Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
September 2024 | Veränderung 24/23 in % | Januar - September 2024 | Veränderung 24/23 in % | |
---|---|---|---|---|
Neuzulassungen in Deutschland | 208.848 | -7 | 2.116.100 | -1 |
davon | ||||
dt. Marken inkl. Konzernmarken | 145.285 | -6 | 1.447.300 | -1 |
ausl. Marken | 63.563 | -10 | 668.800 | -1 |
darunter | ||||
Elektro | 49.454 | 5 | 409.400 | -20 |
BEV | 34.479 | 9 | 276.400 | -29 |
PHEV | 14.936 | -3 | 132.900 | 8 |
Produktion in Deutschland | 393.600 | 9 | 3.110.900 | -1 |
darunter: Export | 305.400 | 11 | 2.420.200 | 3 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
September 2024 | Veränderung 24/23 in % | Januar - September 2024 | Veränderung 24/23 in % | |
---|---|---|---|---|
Neuzulassungen Nfz insgesamt | 24.448 | -10 | 283.479 | 4 |
Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 19.285 | -10 | 214.978 | 8 |
Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 610 | -14 | 6.794 | -12 |
Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 18.230 | -10 | 202.479 | 9 |
Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 445 | -6 | 5.705 | 16 |
Nfz über 6 t (ohne Busse) | 4.863 | -11 | 64.277 | -9 |
Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 1.296 | 27 | 15.914 | 5 |
Nfz über 16 t (ohne Busse) | 3.567 | -20 | 48.363 | -12 |
Busse | 300 | 2 | 4.224 | 8 |
Anhänger | 21.728 | -1 | 212.708 | -3 |
Sattelanhänger | 2.338 | -4 | 21.903 | -15 |
Wohnanhänger | 1.624 | -6 | 18.159 | -2 |
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.
Quelle: VDA / KBA