- Themen
- Elektromobilität
- Ladenetz-Ranking - Übersichtsseite
- Ladenetz-Ranking A-Wert Januar 2023
VDA-E-Ladenetz-Ranking
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentiert das erste Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland. Das Ranking bildet die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für E-Autos ab und damit einen wesentlichen Faktor für die Menschen beim Umstieg auf die E-Mobilität.
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentiert das erste Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland. Das Ranking bildet die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für E-Autos ab und damit einen wesentlichen Faktor für die Menschen beim Umstieg auf die E-Mobilität.
- Themen
- Elektromobilität
- Ladenetz-Ranking - Übersichtsseite
- Ladenetz-Ranking A-Wert Januar 2023
Der A-Wert
Der A-Wert benennt die Attraktivität des Ladenetzes im Landkreis und in der Stadt. Er benennt die Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte im Verhältnis zu allen im Landkreis und in der Stadt zugelassenen Autos. Je mehr Ladepunkte vorhanden sind, desto attraktiver ist die Region für die Umstellung auf das E-Auto.
Hinweis:
Es liegen mittlerweile aktualisierte Daten vor. Diese finden Sie hier.
Ladenetz-Ranking nach A-Wert, 1. Januar 2023
Rang | Zulassungs-bezirk | A-Wert: Pkw/Lade-punkt | Pkw-Bestand | Ladepunkte | Rang-veränderung zu Apr 2022 | Delta Ladepunkte zu Apr 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadt Wolfsburg | 113 | 121.579 | 1.077 | 0 | 73 |
2 | Stadt Ingolstadt | 148 | 98.747 | 668 | 1 | 168 |
3 | Stadt Regensburg | 152 | 81.957 | 540 | 2 | 155 |
4 | Stadt Emden | 159 | 25.450 | 160 | 2 | 44 |
5 | Landkreis Groß-Gerau | 159 | 157.450 | 989 | -3 | 136 |
6 | Stadtkreis Heilbronn | 165 | 69.024 | 419 | -2 | 75 |
7 | Stadtkreis Stuttgart | 195 | 299.695 | 1.533 | 9 | 742 |
8 | Landkreis Dingolfing-Landau | 217 | 71.368 | 329 | 10 | 160 |
9 | Landkreis Böblingen | 218 | 261.103 | 1.197 | 109 | 864 |
10 | Stadtkreis Ulm | 240 | 67.727 | 282 | 9 | 124 |
11 | Stadt Passau | 242 | 29.824 | 123 | -4 | 20 |
12 | Stadt Landau in der Pfalz | 248 | 28.225 | 114 | 0 | 33 |
13 | Stadtkreis Heidelberg | 252 | 61.102 | 242 | -3 | 62 |
14 | Kreis Nordfriesland | 266 | 107.293 | 403 | -6 | 64 |
15 | Stadt Zweibrücken | 267 | 21.609 | 81 | -1 | 23 |
16 | Stadt Schweinfurt | 268 | 29.714 | 111 | -5 | 25 |
17 | Stadt Fürth | 274 | 64.384 | 235 | -2 | 62 |
18 | Landkreis München | 309 | 240.952 | 779 | 12 | 289 |
19 | Stadt Kaufbeuren | 326 | 26.105 | 80 | 2 | 20 |
20 | Stadt München | 327 | 761.349 | 2.326 | 9 | 801 |
21 | Stadtkreis Freiburg im Breisgau | 330 | 95.149 | 288 | -4 | 60 |
22 | Stadt Osnabrück | 344 | 87.973 | 256 | -9 | 13 |
23 | Stadt Flensburg | 344 | 45.398 | 132 | 0 | 31 |
24 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 344 | 53.367 | 155 | 13 | 55 |
25 | Kreis Dithmarschen | 344 | 84.029 | 244 | -5 | 50 |
26 | Stadt Kassel | 345 | 91.211 | 264 | 307 | 198 |
27 | Landkreis Heilbronn | 347 | 251.077 | 723 | -18 | -49 |
28 | Stadt Düsseldorf | 348 | 321.540 | 925 | 51 | 454 |
29 | Stadt Landshut | 354 | 38.582 | 109 | 119 | 64 |
30 | Landkreis Miesbach | 359 | 67.816 | 189 | 35 | 80 |
31 | Landkreis Kitzingen | 363 | 62.867 | 173 | -6 | 41 |
32 | Kreis Städteregion Aachen | 371 | 300.636 | 810 | 11 | 265 |
33 | Stadt Speyer | 374 | 29.562 | 79 | -11 | 11 |
34 | Landkreis Freyung-Grafenau | 385 | 54.298 | 141 | -10 | 22 |
35 | Landkreis Kassel | 393 | 152.947 | 389 | -9 | 68 |
36 | Stadt Hamburg | 399 | 813.644 | 2.041 | -5 | 382 |
37 | Landkreis Region Hannover | 406 | 595.382 | 1.465 | 12 | 403 |
38 | Stadt Leipzig | 406 | 233.713 | 575 | 1 | 141 |
39 | Kreis Paderborn | 410 | 188.943 | 461 | 98 | 235 |
40 | Stadt Darmstadt | 413 | 73.020 | 177 | -5 | 33 |
41 | Landkreis Oberallgäu | 413 | 104.550 | 253 | 42 | 101 |
42 | Landkreis Waldshut | 415 | 110.500 | 266 | 18 | 83 |
43 | Stadt Dresden | 420 | 230.581 | 549 | 9 | 145 |
44 | Landkreis Ravensburg | 423 | 185.550 | 439 | 6 | 112 |
45 | Landkreis Bodenseekreis | 427 | 142.071 | 333 | -13 | 46 |
46 | Stadt Neumünster | 430 | 43.444 | 101 | 209 | 62 |
47 | Stadt Chemnitz | 431 | 125.893 | 292 | -9 | 56 |
48 | Stadt Nürnberg | 432 | 247.839 | 574 | -21 | 62 |
49 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 436 | 162.886 | 374 | 81 | 173 |
50 | Landkreis Passau | 436 | 133.011 | 305 | 8 | 82 |
51 | Landkreis Regen | 439 | 51.372 | 117 | -11 | 23 |
52 | Stadt Straubing | 440 | 28.134 | 64 | 22 | 21 |
53 | Stadt Neustadt an der Weinstraße | 442 | 33.594 | 76 | 8 | 21 |
54 | Landkreis Rastatt | 449 | 153.608 | 342 | 137 | 179 |
55 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 451 | 67.210 | 149 | -19 | 23 |
56 | Stadt Salzgitter | 452 | 56.502 | 125 | -28 | 8 |
57 | Kreis Schleswig-Flensburg | 454 | 133.348 | 294 | 51 | 117 |
58 | Landkreis Heidekreis | 455 | 90.463 | 199 | 13 | 58 |
59 | Landkreis Schwäbisch Hall | 459 | 134.607 | 293 | -25 | 27 |
60 | Landkreis Freising | 461 | 111.921 | 243 | 95 | 115 |
61 | Kreis Ostholstein | 467 | 131.197 | 281 | 27 | 94 |
62 | Kreis Borken | 469 | 232.866 | 496 | 1 | 118 |
63 | Stadt Kiel | 473 | 111.539 | 236 | -30 | 11 |
64 | Stadt Gera | 473 | 45.852 | 97 | -22 | 13 |
65 | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 474 | 49.732 | 105 | -24 | 14 |
66 | Stadt Dortmund | 476 | 297.945 | 626 | 34 | 216 |
67 | Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 478 | 47.352 | 99 | -20 | 14 |
68 | Landkreis Erding | 481 | 91.783 | 191 | -1 | 45 |
69 | Stadt Memmingen | 481 | 27.423 | 57 | 111 | 27 |
70 | Landkreis Schweinfurt | 483 | 79.215 | 164 | -25 | 21 |
71 | Landkreis Vechta | 484 | 90.929 | 188 | 1 | 47 |
72 | Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 484 | 69.741 | 144 | -28 | 19 |
73 | Landkreis Nienburg (Weser) | 488 | 79.539 | 163 | -3 | 39 |
74 | Stadt Jena | 490 | 45.069 | 92 | -6 | 20 |
75 | Stadt Bremen | 495 | 247.326 | 500 | 96 | 223 |
76 | Landkreis Eichstätt | 500 | 87.081 | 174 | -10 | 36 |
77 | Stadt Coburg | 503 | 25.167 | 50 | -29 | 5 |
78 | Stadt Augsburg | 504 | 140.537 | 279 | 4 | 72 |
79 | Landkreis Limburg-Weilburg | 504 | 114.462 | 227 | 108 | 104 |
80 | Landkreis Zwickau | 505 | 186.673 | 370 | -25 | 54 |
81 | Stadt Bonn | 506 | 174.650 | 345 | 4 | 91 |
82 | Stadtkreis Baden-Baden | 508 | 36.044 | 71 | -20 | 12 |
83 | Landkreis Altötting | 508 | 73.658 | 145 | 21 | 45 |
84 | Stadtkreis Mannheim | 509 | 156.176 | 307 | 75 | 129 |
85 | Landkreis Ludwigsburg | 514 | 336.479 | 654 | -31 | 79 |
86 | Landkreis Ansbach | 515 | 128.851 | 250 | -6 | 61 |
87 | Landkreis Berchtesgadener Land | 516 | 67.056 | 130 | 8 | 37 |
88 | Stadt Kaiserslautern | 518 | 49.731 | 96 | -35 | 10 |
89 | Landkreis Neumarkt i.d. OPf. | 519 | 91.940 | 177 | 3 | 48 |
90 | Landkreis Schwandorf | 522 | 103.363 | 198 | 51 | 75 |
91 | Stadt Kempten (Allgäu) | 528 | 40.155 | 76 | -45 | 4 |
92 | Landkreis Hohenlohekreis | 532 | 86.203 | 162 | 27 | 52 |
93 | Landkreis Tübingen | 535 | 129.003 | 241 | 60 | 92 |
94 | Landkreis Calw | 537 | 109.045 | 203 | -37 | 20 |
95 | Landkreis Reutlingen | 538 | 183.480 | 341 | 66 | 132 |
96 | Stadt Weiden i.d. OPf. | 539 | 26.423 | 49 | -3 | 12 |
97 | Landkreis Donau-Ries | 541 | 94.656 | 175 | 133 | 84 |
98 | Stadt Brandenburg an der Havel | 546 | 34.961 | 64 | -22 | 11 |
99 | Stadt Essen | 547 | 295.308 | 540 | -48 | 18 |
100 | Landkreis Landshut | 548 | 112.861 | 206 | 16 | 61 |
101 | Landkreis Göppingen | 548 | 169.407 | 309 | 6 | 80 |
102 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 549 | 189.974 | 346 | 7 | 93 |
103 | Stadt Berlin | 550 | 1.242.504 | 2.259 | -30 | 344 |
104 | Landkreis Tuttlingen | 558 | 92.082 | 165 | -1 | 40 |
105 | Landkreis Erlangen-Höchstadt | 558 | 93.819 | 168 | -41 | 17 |
106 | Landkreis Sonneberg | 561 | 34.752 | 62 | 250 | 39 |
107 | Landkreis Lindau (Bodensee) | 567 | 53.868 | 95 | -48 | 5 |
108 | Landkreis Unterallgäu | 568 | 102.745 | 181 | 62 | 66 |
109 | Landkreis Rosenheim | 568 | 176.546 | 311 | -22 | 57 |
110 | Landkreis Ortenaukreis | 568 | 280.455 | 494 | 30 | 160 |
111 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 568 | 59.072 | 104 | -55 | 4 |
112 | Kreis Unna | 569 | 242.913 | 427 | -11 | 94 |
113 | Landkreis Offenbach | 575 | 219.548 | 382 | 7 | 102 |
114 | Landkreis Rhön-Grabfeld | 581 | 56.328 | 97 | -17 | 20 |
115 | Kreis Mettmann | 582 | 301.305 | 518 | 10 | 143 |
116 | Landkreis Schaumburg | 585 | 104.081 | 178 | 7 | 47 |
117 | Landkreis Forchheim | 586 | 79.114 | 135 | -48 | 11 |
118 | Landkreis Deggendorf | 586 | 80.877 | 138 | -3 | 34 |
119 | Landkreis Main-Tauber-Kreis | 588 | 91.749 | 156 | -33 | 24 |
120 | Landkreis Regensburg | 589 | 130.134 | 221 | -24 | 41 |
121 | Landkreis Neu-Ulm | 590 | 113.189 | 192 | 25 | 59 |
122 | Kreis Pinneberg | 590 | 180.611 | 306 | -10 | 71 |
123 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 590 | 178.841 | 303 | 28 | 96 |
124 | Landkreis Fulda | 590 | 146.398 | 248 | -34 | 42 |
125 | Landkreis Ostalbkreis | 590 | 210.202 | 356 | 41 | 118 |
126 | Kreis Kleve | 593 | 201.523 | 340 | -32 | 60 |
127 | Landkreis Straubing-Bogen | 598 | 71.196 | 119 | -16 | 27 |
128 | Stadt Würzburg | 605 | 64.161 | 106 | -18 | 20 |
129 | Landkreis Lörrach | 605 | 139.232 | 230 | 13 | 64 |
Deutschland* | 605 | 48.763.036 | 80.541 | 20.862 | ||
130 | Landkreis Uckermark | 606 | 68.453 | 113 | -32 | 18 |
131 | Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 610 | 134.908 | 221 | 13 | 62 |
132 | Stadt Schwerin | 612 | 44.642 | 73 | 263 | 56 |
133 | Stadtkreis Karlsruhe | 613 | 141.504 | 231 | -44 | 29 |
134 | Landkreis Hof | 613 | 64.389 | 105 | 196 | 57 |
135 | Landkreis Cloppenburg | 614 | 106.139 | 173 | -9 | 42 |
136 | Landkreis Roth | 615 | 88.601 | 144 | -45 | 19 |
137 | Landkreis Karlsruhe | 618 | 286.622 | 464 | -56 | 43 |
138 | Kreis Düren | 618 | 168.041 | 272 | 75 | 105 |
139 | Landkreis Aschaffenburg | 618 | 119.370 | 193 | 55 | 67 |
140 | Stadt Köln | 619 | 493.614 | 798 | 9 | 222 |
141 | Landkreis Friesland | 620 | 67.562 | 109 | -64 | 8 |
142 | Stadt Erlangen | 630 | 56.078 | 89 | 5 | 23 |
143 | Kreis Stormarn | 631 | 155.853 | 247 | -15 | 53 |
144 | Landkreis Dachau | 633 | 95.518 | 151 | 142 | 70 |
145 | Landkreis Verden | 633 | 88.683 | 140 | 58 | 50 |
146 | Landkreis Grafschaft Bentheim | 635 | 87.613 | 138 | 98 | 56 |
147 | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 636 | 50.260 | 79 | -69 | 4 |
148 | Stadt Hof | 638 | 26.169 | 41 | 168 | 21 |
149 | Landkreis Ilm-Kreis | 642 | 59.043 | 92 | 47 | 30 |
150 | Kreis Hochsauerlandkreis | 643 | 171.631 | 267 | -51 | 30 |
151 | Stadt Mainz | 644 | 101.053 | 157 | -46 | 19 |
152 | Stadt Erfurt | 644 | 98.569 | 153 | -7 | 36 |
153 | Stadt Bochum | 645 | 214.175 | 332 | 219 | 212 |
154 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | 647 | 118.963 | 184 | 13 | 52 |
155 | Landkreis Göttingen | 648 | 186.011 | 287 | 23 | 82 |
156 | Landkreis Vulkaneifel | 648 | 42.787 | 66 | 111 | 29 |
157 | Landkreis Ebersberg | 649 | 87.636 | 135 | 71 | 50 |
158 | Stadt Bielefeld | 650 | 178.189 | 274 | -37 | 48 |
159 | Landkreis Odenwaldkreis | 654 | 63.454 | 97 | -57 | 10 |
160 | Landkreis Mühldorf a. Inn | 656 | 77.350 | 118 | 5 | 31 |
161 | Landkreis Esslingen | 656 | 341.655 | 521 | -5 | 132 |
162 | Stadt Ansbach | 661 | 25.773 | 39 | -87 | 0 |
163 | Stadt Oldenburg (Oldb) | 661 | 90.544 | 137 | -36 | 24 |
164 | Landkreis Main-Kinzig-Kreis | 661 | 263.855 | 399 | -32 | 76 |
165 | Landkreis Helmstedt | 664 | 57.120 | 86 | 57 | 30 |
166 | Kreis Segeberg | 666 | 173.281 | 260 | -44 | 41 |
167 | Kreis Viersen | 667 | 192.881 | 289 | -24 | 61 |
168 | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 670 | 76.994 | 115 | 21 | 33 |
169 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 670 | 132.024 | 197 | -1 | 48 |
170 | Kreis Coesfeld | 672 | 143.727 | 214 | 35 | 69 |
171 | Landkreis Kulmbach | 672 | 50.426 | 75 | 48 | 25 |
172 | Stadt Braunschweig | 673 | 149.301 | 222 | -22 | 52 |
173 | Landkreis Alb-Donau-Kreis | 675 | 132.984 | 197 | -60 | 25 |
174 | Landkreis Traunstein | 675 | 120.900 | 179 | 0 | 45 |
175 | Landkreis Heidenheim | 677 | 86.649 | 128 | -61 | 16 |
176 | Landkreis Vogelsbergkreis | 677 | 73.113 | 108 | -41 | 20 |
177 | Landkreis Main-Spessart | 678 | 86.795 | 128 | 32 | 41 |
178 | Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm | 680 | 86.392 | 127 | 65 | 46 |
179 | Stadt Delmenhorst | 682 | 42.955 | 63 | -4 | 15 |
180 | Landkreis Ostallgäu | 683 | 95.667 | 140 | 21 | 42 |
181 | Stadtkreis Pforzheim | 685 | 63.725 | 93 | -24 | 20 |
182 | Stadt Suhl | 685 | 19.877 | 29 | -28 | 6 |
183 | Landkreis Sigmaringen | 687 | 89.350 | 130 | -31 | 27 |
184 | Landkreis Fürth | 692 | 78.175 | 113 | -3 | 27 |
185 | Landkreis Rems-Murr-Kreis | 694 | 271.193 | 391 | 30 | 121 |
186 | Landkreis Cochem-Zell | 696 | 42.448 | 61 | 135 | 29 |
187 | Stadt Bamberg | 699 | 41.233 | 59 | -103 | -1 |
188 | Landkreis Emsland | 700 | 210.022 | 300 | 16 | 88 |
189 | Landkreis Nürnberger Land | 706 | 112.884 | 160 | -56 | 22 |
190 | Kreis Märkischer Kreis | 707 | 256.655 | 363 | -18 | 76 |
191 | Stadt Rostock | 708 | 86.347 | 122 | 23 | 35 |
192 | Stadt Bayreuth | 709 | 41.831 | 59 | 10 | 17 |
193 | Kreis Höxter | 710 | 91.601 | 129 | 77 | 50 |
194 | Landkreis Günzburg | 716 | 87.338 | 122 | -21 | 25 |
195 | Landkreis Nordhausen | 717 | 47.352 | 66 | 11 | 18 |
196 | Landkreis Stade | 718 | 128.472 | 179 | 12 | 50 |
197 | Landkreis Leer | 720 | 106.570 | 148 | 19 | 42 |
198 | Stadt Bremerhaven | 722 | 51.997 | 72 | -67 | 8 |
199 | Landkreis Konstanz | 724 | 165.023 | 228 | -7 | 53 |
200 | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 730 | 82.446 | 113 | 53 | 38 |
201 | Landkreis Augsburg | 730 | 170.856 | 234 | -15 | 51 |
202 | Landkreis Rottweil | 738 | 96.677 | 131 | -66 | 15 |
203 | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 738 | 64.239 | 87 | 72 | 32 |
204 | Landkreis Kronach | 742 | 45.997 | 62 | 7 | 16 |
205 | Landkreis Barnim | 745 | 109.586 | 147 | 18 | 40 |
206 | Landkreis Fürstenfeldbruck | 747 | 125.494 | 168 | -67 | 18 |
207 | Stadt Potsdam | 749 | 77.158 | 103 | -101 | -2 |
208 | Landkreis Bergstraße | 752 | 176.662 | 235 | -18 | 47 |
209 | Landkreis Weilheim-Schongau | 755 | 90.570 | 120 | 115 | 52 |
210 | Landkreis Wetteraukreis | 760 | 196.850 | 259 | 37 | 75 |
211 | Stadt Lübeck | 762 | 102.139 | 134 | 40 | 40 |
212 | Landkreis Enzkreis | 766 | 136.264 | 178 | -48 | 24 |
213 | Landkreis Amberg-Sulzbach | 766 | 72.020 | 94 | -30 | 16 |
214 | Stadt Rosenheim | 766 | 36.020 | 47 | 89 | 18 |
215 | Stadt Koblenz | 767 | 64.459 | 84 | -91 | 3 |
216 | Landkreis Freudenstadt | 767 | 79.815 | 104 | -34 | 17 |
217 | Landkreis Bad Dürkheim | 771 | 92.548 | 120 | -88 | 6 |
218 | Landkreis Tirschenreuth | 772 | 49.392 | 64 | 81 | 24 |
219 | Stadt Wiesbaden | 772 | 213.111 | 276 | -59 | 54 |
220 | Landkreis Landsberg am Lech | 772 | 84.951 | 110 | 32 | 33 |
221 | Landkreis Teltow-Fläming | 773 | 107.428 | 139 | 36 | 44 |
222 | Landkreis Northeim | 777 | 89.362 | 115 | -53 | 14 |
223 | Landkreis Südliche Weinstraße | 778 | 78.600 | 101 | -16 | 22 |
224 | Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | 779 | 102.765 | 132 | 25 | 36 |
225 | Stadt Frankfurt (Oder) | 783 | 28.185 | 36 | -87 | 2 |
226 | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 785 | 69.112 | 88 | -50 | 12 |
227 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 789 | 59.950 | 76 | 71 | 27 |
228 | Stadt Münster | 792 | 151.318 | 191 | -11 | 40 |
229 | Landkreis Osterholz | 792 | 74.478 | 94 | -50 | 12 |
230 | Stadt Weimar | 792 | 30.112 | 38 | -96 | 1 |
231 | Stadt Oberhausen | 795 | 113.678 | 143 | -2 | 33 |
232 | Landkreis Stendal | 797 | 63.749 | 80 | 76 | 29 |
233 | Landkreis Trier-Saarburg inkl. Stadt Trier | 799 | 157.496 | 197 | -7 | 44 |
234 | Landkreis Salzlandkreis | 802 | 105.102 | 131 | -37 | 21 |
235 | Landkreis Eichsfeld | 803 | 64.211 | 80 | -23 | 19 |
236 | Landkreis Osnabrück | 804 | 236.397 | 294 | 2 | 68 |
237 | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 804 | 53.876 | 67 | 44 | 18 |
238 | Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 806 | 358.462 | 445 | 3 | 107 |
239 | Landkreis Ammerland | 806 | 82.228 | 102 | 11 | 26 |
240 | Landkreis Bad Kissingen | 808 | 71.888 | 89 | 62 | 31 |
241 | Stadt Solingen | 809 | 98.745 | 122 | -53 | 17 |
242 | Landkreis Goslar | 809 | 80.947 | 100 | 83 | 39 |
243 | Landkreis Wittmund | 811 | 37.301 | 46 | 61 | 16 |
244 | Kreis Gütersloh | 811 | 236.894 | 292 | -26 | 58 |
245 | Landkreis Lüneburg | 814 | 107.484 | 132 | -61 | 16 |
246 | Landkreis Gießen | 816 | 157.470 | 193 | 104 | 88 |
247 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 817 | 65.329 | 80 | 54 | 27 |
248 | Stadt Hamm | 817 | 99.677 | 122 | 10 | 33 |
249 | Landkreis Vorpommern-Rügen | 819 | 126.076 | 154 | 58 | 53 |
250 | Landkreis Bautzen | 824 | 182.108 | 221 | 67 | 80 |
251 | Landkreis Werra-Meißner-Kreis | 824 | 63.485 | 77 | 43 | 25 |
252 | Kreis Wesel | 828 | 293.795 | 355 | -20 | 73 |
253 | Landkreis Mansfeld-Südharz | 829 | 79.548 | 96 | -91 | 5 |
254 | Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 829 | 97.042 | 117 | -18 | 24 |
255 | Landkreis Coburg | 832 | 59.883 | 72 | 102 | 33 |
256 | Landkreis Uelzen | 834 | 58.345 | 70 | 33 | 22 |
257 | Stadt Magdeburg | 834 | 111.784 | 134 | -94 | 6 |
258 | Kreis Steinfurt | 838 | 282.484 | 337 | 2 | 87 |
259 | Kreis Plön | 841 | 82.434 | 98 | 64 | 36 |
260 | Stadt Frankenthal (Pfalz) | 843 | 26.973 | 32 | -29 | 6 |
261 | Kreis Olpe | 845 | 91.308 | 108 | 4 | 28 |
262 | Landkreis Würzburg | 846 | 108.276 | 128 | 15 | 35 |
263 | Stadt Frankfurt am Main | 848 | 347.638 | 410 | -15 | 88 |
264 | Landkreis Rottal-Inn | 849 | 85.742 | 101 | -25 | 20 |
265 | Landkreis Rostock | 850 | 129.161 | 152 | 99 | 75 |
266 | Landkreis Emmendingen | 850 | 104.546 | 123 | -40 | 21 |
267 | Stadt Dessau-Roßlau | 850 | 41.667 | 49 | -109 | 1 |
268 | Landkreis Aichach-Friedberg | 853 | 89.593 | 105 | 59 | 38 |
269 | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 861 | 106.784 | 124 | 19 | 35 |
270 | Landkreis Gifhorn | 861 | 111.115 | 129 | 42 | 42 |
271 | Landkreis Burgenlandkreis | 861 | 102.506 | 119 | 7 | 31 |
272 | Landkreis Leipzig | 862 | 155.950 | 181 | 25 | 54 |
273 | Landkreis Altenburger Land | 883 | 51.195 | 58 | -96 | 1 |
274 | Stadt Bottrop | 887 | 70.110 | 79 | 13 | 20 |
275 | Landkreis Altmarkkreis Salzwedel | 891 | 50.810 | 57 | -65 | 6 |
276 | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 892 | 145.322 | 163 | -39 | 24 |
277 | Landkreis Oberhavel | 892 | 125.830 | 141 | 32 | 40 |
278 | Landkreis Zollernalbkreis | 893 | 131.213 | 147 | -54 | 19 |
279 | Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis | 895 | 123.491 | 138 | -46 | 19 |
280 | Landkreis Nordwestmecklenburg | 895 | 92.201 | 103 | -80 | 8 |
281 | Landkreis Cham | 896 | 91.350 | 102 | -61 | 12 |
282 | Landkreis Starnberg | 896 | 89.584 | 100 | 28 | 29 |
283 | Landkreis Kyffhäuserkreis | 902 | 44.178 | 49 | -85 | 3 |
284 | Landkreis Harz | 903 | 123.758 | 137 | 8 | 35 |
285 | Landkreis St. Wendel | 904 | 63.251 | 70 | -21 | 15 |
286 | Landkreis Erzgebirgskreis | 906 | 202.897 | 224 | 69 | 90 |
287 | Stadt Mönchengladbach | 906 | 143.152 | 158 | -42 | 24 |
288 | Landkreis Weimarer Land | 908 | 49.011 | 54 | 59 | 21 |
289 | Stadt Gelsenkirchen | 908 | 124.445 | 137 | -90 | 8 |
290 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 911 | 129.362 | 142 | 15 | 38 |
291 | Landkreis Vogtlandkreis | 914 | 137.043 | 150 | 58 | 58 |
292 | Landkreis Hildburghausen | 914 | 39.304 | 43 | 82 | 21 |
293 | Landkreis Biberach | 919 | 136.070 | 148 | -31 | 28 |
294 | Kreis Soest | 922 | 195.380 | 212 | -22 | 44 |
295 | Landkreis Kelheim | 923 | 83.072 | 90 | -22 | 19 |
296 | Landkreis Gotha | 923 | 76.650 | 83 | -56 | 10 |
297 | Landkreis Wesermarsch | 924 | 54.494 | 59 | -70 | 6 |
298 | Stadt Halle (Saale) | 926 | 95.364 | 103 | -44 | 17 |
299 | Stadt Pirmasens | 927 | 23.169 | 25 | -114 | 0 |
300 | Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 929 | 72.465 | 78 | -41 | 14 |
301 | Kreis Euskirchen | 930 | 151.535 | 163 | -80 | 29 |
302 | Landkreis Dahme-Spreewald | 931 | 108.011 | 116 | 29 | 37 |
303 | Kreis Minden-Lübbecke | 932 | 206.941 | 222 | 72 | 107 |
304 | Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab | 933 | 66.264 | 71 | 64 | 32 |
305 | Stadt Amberg | 935 | 25.238 | 27 | -37 | 5 |
306 | Kreis Herford | 937 | 165.929 | 177 | -30 | 35 |
307 | Landkreis Saalekreis | 938 | 115.435 | 123 | -22 | 25 |
308 | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 939 | 145.515 | 155 | 70 | 78 |
309 | Landkreis Oldenburg | 939 | 86.374 | 92 | -19 | 21 |
310 | Stadt Remscheid | 940 | 63.907 | 68 | 49 | 27 |
311 | Kreis Rhein-Sieg-Kreis | 943 | 375.141 | 398 | -15 | 92 |
312 | Landkreis Mayen-Koblenz | 943 | 142.443 | 151 | 39 | 56 |
313 | Landkreis Hildesheim | 946 | 163.581 | 173 | -22 | 38 |
314 | Landkreis Haßberge | 947 | 59.661 | 63 | -3 | 16 |
315 | Stadt Herne | 949 | 78.784 | 83 | -120 | 0 |
316 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 949 | 127.202 | 134 | 23 | 45 |
317 | Landkreis Holzminden | 950 | 45.584 | 48 | -75 | 5 |
318 | Landkreis Regionalverband Saarbrücken | 951 | 192.978 | 203 | -84 | 17 |
319 | Landkreis Schwalm-Eder-Kreis | 954 | 121.179 | 127 | -63 | 19 |
320 | Landkreis Merzig-Wadern | 959 | 72.846 | 76 | 47 | 33 |
321 | Kreis Heinsberg | 960 | 166.958 | 174 | -47 | 31 |
322 | Stadt Hagen | 960 | 99.840 | 104 | -38 | 19 |
323 | Landkreis Saarlouis | 969 | 134.651 | 139 | -23 | 30 |
324 | Kreis Lippe | 971 | 220.417 | 227 | -10 | 54 |
325 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 982 | 121.756 | 124 | -62 | 17 |
326 | Stadt Worms | 985 | 46.294 | 47 | -4 | 12 |
327 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 993 | 80.464 | 81 | 5 | 22 |
328 | Landkreis Hochtaunuskreis | 994 | 164.009 | 165 | 0 | 43 |
329 | Landkreis Saarpfalz-Kreis | 1.000 | 98.969 | 99 | -36 | 18 |
330 | Landkreis Harburg | 1.005 | 170.824 | 170 | 14 | 54 |
331 | Landkreis Bayreuth | 1.005 | 72.388 | 72 | -13 | 16 |
332 | Stadt Ludwigshafen am Rhein | 1.008 | 84.662 | 84 | 52 | 41 |
333 | Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis | 1.010 | 184.798 | 183 | 30 | 72 |
334 | Kreis Warendorf | 1.011 | 178.018 | 176 | -88 | 10 |
335 | Landkreis Meißen | 1.016 | 140.141 | 138 | -69 | 16 |
336 | Kreis Rhein-Erft-Kreis | 1.017 | 288.878 | 284 | -23 | 58 |
