
Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
März 2025 | Veränderung 25/24 in % | Januar - März 2025 | Veränderung 25/24 in % | |
---|---|---|---|---|
Neuzulassungen in Deutschland | 253.497 | -4 | 664.571 | -4 |
davon | ||||
dt. Marken inkl. Konzernmarken | 172.553 | 0 | 463.795 | -1 |
ausl. Marken | 80.944 | -11 | 200.776 | -11 |
darunter | ||||
Elektro | 69.077 | 46 | 176.775 | 40 |
darunter BEV | 42.521 | 35 | 112.968 | 39 |
PHEV | 26.553 | 66 | 63.799 | 42 |
Produktion in Deutschland | 391.300 | 8 | 1.084.500 | 5 |
darunter Export | 304.300 | 8 | 822.400 | 5 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
März 2025 | Veränderung 25/24 in % | Januar - März 2025 | Veränderung 25/24 in % | |
---|---|---|---|---|
Neuzulassungen Nfz insgesamt | 29.779 | -15 | 82.536 | -14 |
Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 23.726 | -13 | 65.224 | -11 |
Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 465 | -50 | 1.395 | -38 |
Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 22.699 | -11 | 62.186 | -10 |
Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 562 | -4 | 1.643 | -15 |
Nfz über 6 t (ohne Busse) | 5.526 | -25 | 15.956 | -26 |
Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 1.173 | -34 | 3.712 | -22 |
Nfz über 16 t (ohne Busse) | 4.353 | -22 | 12.244 | -28 |
Busse | 527 | 7 | 1.356 | -15 |
Anhänger | 25.617 | -1 | 61.031 | -5 |
Sattelanhänger | 2.373 | -7 | 6.059 | -26 |
Wohnanhänger | 2.264 | -10 | 4.696 | -5 |
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.
Quelle: VDA / KBA