Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
Dezember 2024 | Veränderung 24/23 in % | Januar - Dezember 2024 | Veränderung 24/23 in % | |
---|---|---|---|---|
Neuzulassungen in Deutschland | 224.700 | -7 | 2.817.300 | -1 |
davon | ||||
dt. Marken inkl. Konzernmarken | 148.500 | -10 | 1.926.900 | -1 |
ausl. Marken | 76.200 | -2 | 890.400 | -1 |
darunter | ||||
Elektro | 52.670 | -27 | 572.700 | -18 |
darunter BEV | 33.560 | -39 | 380.600 | -27 |
PHEV | 19.100 | 7 | 191.900 | 9 |
Produktion in Deutschland | 232.900 | -10 | 4.109.100 | 0 |
darunter: Export | 196.300 | -9 | 3.173.500 | 2 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
November 2024 | Veränderung 24/23 in % | Januar - November 2024 | Veränderung 24/23 in % | |
---|---|---|---|---|
Neuzulassungen Nfz insgesamt | 30.709 | -3 | 345.684 | 4 |
Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 24.404 | -1 | 264.593 | 8 |
Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 516 | -33 | 7.999 | -12 |
Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 23.168 | 0 | 249.525 | 9 |
Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 720 | 13 | 7.069 | 16 |
Nfz über 6 t (ohne Busse) | 5.881 | -13 | 76.099 | -9 |
Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 1.484 | 7 | 18.920 | 6 |
Nfz über 16 t (ohne Busse) | 4.397 | -18 | 57.179 | -13 |
Busse | 424 | -21 | 4.992 | 2 |
Anhänger | 17.773 | -9 | 253.106 | -2 |
Sattelanhänger | 2.050 | -15 | 27.060 | -11 |
Wohnanhänger | 1.115 | 2 | 20.726 | -1 |
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.
Quelle: VDA / KBA