- Themen
- Elektromobilität
- Ladenetz-Ranking - Übersichtsseite
- Ladenetz-Ranking S-Wert Juli 2023
Elektromobilität
VDA-E-Ladenetz-Ranking
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentiert das erste Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland. Das Ranking bildet die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für E-Autos ab und damit einen wesentlichen Faktor für die Menschen beim Umstieg auf die E-Mobilität.
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentiert das erste Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland. Das Ranking bildet die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für E-Autos ab und damit einen wesentlichen Faktor für die Menschen beim Umstieg auf die E-Mobilität.
- Themen
- Elektromobilität
- Ladenetz-Ranking - Übersichtsseite
- Ladenetz-Ranking S-Wert Juli 2023
Der S-Wert
Mit dem S-Wert zeigt das VDA-Ladenetz-Ranking, wie viele E-Pkw sich aktuell einen Schnellladepunkt teilen müssen. Nach Definition der Bundesnetzagentur gilt ein Ladepunkt als Schnellladepunkt, wenn er eine Kapazität von mehr als 22 Kilowatt hat.
Ladenetzranking der Bundesländer, 1.7.2023 nach S-Wert
Rang | Bundesland | E-Pkw-Bestand | Schnell-ladepunkte | S-Wert | Rang-veränderung zu Jan 23 | Delta Schnell-ladepunkte zu Jan 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thüringen | 29.261 | 607 | 48,2 | 0 | 173 |
2 | Sachsen-Anhalt | 25.719 | 514 | 50,0 | 0 | 162 |
3 | Mecklenburg-Vorpommern | 18.039 | 354 | 51,0 | 0 | 132 |
4 | Sachsen | 52.597 | 772 | 68,1 | 0 | 175 |
5 | Brandenburg | 40.553 | 552 | 73,5 | 0 | 187 |
6 | Schleswig-Holstein | 68.879 | 820 | 84,0 | 0 | 251 |
7 | Rheinland-Pfalz | 99.276 | 1.080 | 91,9 | 0 | 331 |
8 | Niedersachsen | 196.529 | 2.024 | 97,1 | 0 | 586 |
9 | Bayern | 380.440 | 3.689 | 103,1 | 0 | 1.176 |
Deutschland | 2.057.967 | 18.577 | 110,8 | 5.324 | ||
10 | Hamburg | 48.232 | 397 | 121,5 | 2 | 102 |
11 | Berlin | 55.714 | 447 | 124,6 | 0 | 108 |
12 | Baden-Württemberg | 339.434 | 2.672 | 127,0 | -2 | 564 |
13 | Nordrhein-Westfalen | 462.877 | 3.141 | 147,4 | 1 | 943 |
14 | Bremen | 11.641 | 78 | 149,2 | -1 | 20 |
15 | Hessen | 203.658 | 1.309 | 155,6 | 0 | 397 |
16 | Saarland | 22.966 | 121 | 189,8 | 0 | 17 |
Das VDA-Ladenetz-Ranking basiert auf Daten der Bundesnetzagentur (BNetzA) zur Anzahl der Ladepunkte in deutschen Landkreisen und Städten mit dem Stichtag 01. Juli 2023 und des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zum Pkw- und E-Pkw-Bestand, ebenfalls zum Stichtag 01. Juli 2023.
Quellen: Kraftfahrt-Bundesamt, Bundesnetzagentur, VDA-Berechnung