- Themen
- Elektromobilität
- Ladenetz-Ranking - Übersichtsseite
- Ladenetz-Ranking S-Wert
Elektromobilität
VDA-E-Ladenetz-Ranking
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentiert das erste Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland. Das Ranking bildet die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für E-Autos ab und damit einen wesentlichen Faktor für die Menschen beim Umstieg auf die E-Mobilität.
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentiert das erste Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland. Das Ranking bildet die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für E-Autos ab und damit einen wesentlichen Faktor für die Menschen beim Umstieg auf die E-Mobilität.
- Themen
- Elektromobilität
- Ladenetz-Ranking - Übersichtsseite
- Ladenetz-Ranking S-Wert
Der S-Wert
Mit dem S-Wert zeigt das VDA-Ladenetz-Ranking, wie viele E-Pkw sich aktuell einen Schnellladepunkt teilen müssen. Nach Definition der Bundesnetzagentur gilt ein Ladepunkt als Schnellladepunkt, wenn er eine Kapazität von mehr als 22 Kilowatt hat.
Ladenetzranking der Bundesländer, 1.7.2024 nach S-Wert
Rang | Bundesland | E-Pkw-Bestand | Schnell-ladepunkte | S-Wert | Rang-veränderung zu Juli 2023 | Delta Schnell-ladepunkte zu Juli 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thüringen | 35.239 | 1.016 | 34,7 | 0 | 409 |
2 | Sachsen-Anhalt | 31.625 | 780 | 40,5 | 0 | 266 |
3 | Mecklenburg-Vorpommern | 22.503 | 493 | 45,6 | 0 | 139 |
4 | Sachsen | 63.361 | 1.259 | 50,3 | 0 | 487 |
5 | Brandenburg | 50.661 | 892 | 56,8 | 0 | 340 |
6 | Schleswig-Holstein | 82.943 | 1.261 | 65,8 | 0 | 441 |
7 | Rheinland-Pfalz | 120.717 | 1.790 | 67,4 | 0 | 710 |
8 | Niedersachsen | 241.782 | 3.506 | 69,0 | 0 | 1.482 |
9 | Bayern | 461.372 | 5.919 | 77,9 | 0 | 2.230 |
10 | Bremen | 13.806 | 148 | 93,3 | 4 | 70 |
11 | Berlin | 66.518 | 696 | 95,6 | 0 | 249 |
12 | Nordrhein-Westfalen | 553.516 | 5.379 | 102,9 | 1 | 2.238 |
13 | Baden-Württemberg | 408.170 | 3.930 | 103,9 | -1 | 1.258 |
14 | Hamburg | 57.804 | 539 | 107,2 | -4 | 142 |
15 | Hessen | 235.854 | 2.192 | 107,6 | 0 | 883 |
16 | Saarland | 27.174 | 248 | 109,6 | 0 | 127 |
unbekannt | 2.825 | |||||
Deutschland | 2.475.870 | 30.048 | 82,4 | 11.471 |
Das VDA-Ladenetz-Ranking basiert auf Daten der Bundesnetzagentur (BNetzA) zur Anzahl der Ladepunkte in deutschen Landkreisen und Städten mit dem Stichtag 01. Juli 2024 und des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zum Pkw- und E-Pkw-Bestand, ebenfalls zum Stichtag 01. Juli 2024.
Quellen: Kraftfahrt-Bundesamt, Bundesnetzagentur, VDA-Berechnung