- Themen
- Elektromobilität
- Ladeinfrastruktur: Rückgrat der Elektromobilität
- Ladeinfrastruktur EU Europa
Elektromobilität
Ladenetz-Ranking Europa
- Themen
- Elektromobilität
- Ladeinfrastruktur: Rückgrat der Elektromobilität
- Ladeinfrastruktur EU Europa
Der A-Wert
Der A-Wert benennt die Attraktivität des Ladenetzes im entsprechenden Land. Die Auswertung zeigt, wie viele öffentlich zugängliche Ladepunkte in einem Land in Relation zum Gesamtbestand an Pkw (Benzin, Diesel, Elektro und andere) vorhanden sind. Je mehr öffentliche Ladepunkte es gibt, desto attraktiver ist es für den Verbraucher, auf Elektroantrieb umzusteigen.
Ladenetz-Ranking Europa nach A-Wert
Ladepunkte | Gesamtbestand* | |||
Rang | Land | Q1 2021 | Pkw/LP | |
1 | Niederlande | 82.263 | 8.938.572 | 109 |
2 | Norwegen | 19.119 | 2.816.038 | 147 |
3 | Schweden | 13.854 | 4.887.904 | 353 |
4 | Luxemburg | 1.131 | 426.346 | 377 |
5 | Belgien | 11.222 | 5.813.776 | 518 |
6 | Island | 490 | 269.825 | 551 |
7 | Schweiz | 8.042 | 4.623.952 | 575 |
8 | Österreich | 8.480 | 5.039.548 | 594 |
9 | Frankreich | 45.990 | 33.020.000 | 718 |
10 | Dänemark | 3.647 | 2.651.726 | 727 |
Durchschnittswert: | ||||
EU + GB + EFTA | 321.074 | 284.659.366 | 887 | |
11 | Finnland | 3757 | 3574570 | 951 |
12 | Deutschland | 47.076 | 47.715.977 | 1.014 |
13 | Vereinigtes Königreich | 33.832 | 35.168.259 | 1.039 |
14 | Slowenien | 1.076 | 1.165.371 | 1.083 |
15 | Portugal | 3.311 | 5.282.970 | 1.596 |
16 | Irland | 1.324 | 2.117.463 | 1.599 |
17 | Ungarn | 2.103 | 3.812.013 | 1.813 |
18 | Slowakei | 1.254 | 2.321.608 | 1.851 |
19 | Estland | 395 | 794.926 | 2.012 |
20 | Kroatien | 854 | 1.724.900 | 2.020 |
21 | Italien | 17.397 | 39.545.232 | 2.273 |
22 | Lettland | 291 | 727.164 | 2.499 |
23 | Spanien | 8.020 | 25.008.216 | 3.118 |
24 | Malta | 96 | 305.941 | 3.187 |
25 | Tschechien | 1.309 | 5.989.538 | 4.576 |
26 | Polen | 3.157 | 23.698.718 | 7.507 |
27 | Bulgarien | 372 | 2.829.946 | 7.607 |
28 | Zypern | 69 | 550.695 | 7.981 |
29 | Litauen | 174 | 1.498.688 | 8.613 |
30 | Rumänien | 655 | 6.902.984 | 10.539 |
31 | Griechenland | 314 | 5.406.551 | 17.218 |
*1. Januar 2020
Quelle: EAFO, Nationale Registrationsstellen