Electromobility

    VDA e-charging network ranking

    The Association of the Automotive Industry (VDA) presents the first electric charging network ranking for the whole of Germany. The ranking reflects the density of the publicly accessible charging network for e-cars and is therefore a key factor for people when switching to e-mobility.

    The Association of the Automotive Industry (VDA) presents the first electric charging network ranking for the whole of Germany. The ranking reflects the density of the publicly accessible charging network for e-cars and is therefore a key factor for people when switching to e-mobility.

    The A Value

    The A value indicates the attractiveness of the charging network in the district and in the city. It states the number of publicly accessible charging points in relation to all cars registered in the district and city. The more charging points there are, the more attractive the region is for switching to electric cars.

    Charging network ranking according to A-value, July 1, 2024

    Rank Registration district A value: cars/charging point Car inventory Charging points Rank change vs July 2023 Difference charging points vs July 2023
    1 Stadt Ingolstadt 72 104.256 1.455 0 -72
    2 Stadtkreis Heilbronn 92 70.214 761 4 320
    3 Stadtkreis Stuttgart 94 304.520 3.253 4 1.456
    4 Stadt Regensburg 101 83.815 828 -2 165
    5 Stadt Emden 109 25.572 235 -2 40
    6 Stadt Wolfsburg 126 122.868 977 -2 196
    7 Stadtkreis Heidelberg 138 61.370 446 4 148
    8 Stadt Passau 138 30.433 220 2 72
    9 Stadt Zweibrücken 141 21.738 154 -1 40
    10 Landkreis Dingolfing-Landau 146 73.682 503 2 158
    11 Stadtkreis Ulm 147 68.572 468 -2 130
    12 Landkreis Groß-Gerau 149 164.571 1.106 -7 95
    13 Landkreis Oder-Spree 152 110.202 726 284 579
    14 Landkreis Böblingen 167 266.434 1.594 -1 380
    15 Kreis Nordfriesland 170 108.303 637 -1 167
    16 Stadt Kaufbeuren 171 26.817 157 11 69
    17 Stadt Fürth 180 64.845 360 1 102
    18 Stadtkreis Freiburg im Breisgau 182 95.653 526 10 210
    19 Stadt Neumünster 184 44.104 240 10 98
    20 Landkreis Alb-Donau-Kreis 186 135.167 728 102 445
    21 Stadt Würzburg 187 64.317 344 5 128
    22 Stadt Düsseldorf 187 326.210 1.743 2 595
    23 Landkreis Garmisch-Partenkirchen 191 54.026 283 0 90
    24 Stadt Schweinfurt 191 30.179 158 -5 39
    25 Landkreis Kitzingen 192 63.926 333 -10 69
    26 Stadt Flensburg 193 46.351 240 4 92
    27 Stadt Kassel 196 92.338 472 8 192
    28 Landkreis Freyung-Grafenau 197 55.357 281 78 162
    29 Landkreis Vulkaneifel 199 43.304 218 150 141
    30 Landkreis Ostallgäu 203 97.602 480 104 281
    31 Stadt Frankfurt am Main 205 344.824 1.683 191 1.130
    32 Stadt Kempten (Allgäu) 208 41.311 199 53 105
    33 Stadt Salzgitter 208 57.275 275 -16 40
    34 Stadt Landau in der Pfalz 208 28.563 137 -18 19
    35 Landkreis München 209 248.328 1.187 -15 292
    36 Landkreis Oberallgäu 213 106.311 499 4 190
    37 Kreis Ostholstein 220 132.236 601 1 211
    38 Stadt Osnabrück 227 89.218 393 -7 107
    39 Landkreis Hohenlohekreis 230 88.249 383 60 191
    40 Stadt Kiel 233 111.286 478 -15 91
    41 Stadt Memmingen 234 27.843 119 27 52
    42 Landkreis Miesbach 235 68.509 291 -21 41
    43 Stadt Dresden 239 230.363 965 0 297
    44 Stadt Landshut 239 39.688 166 5 60
    45 Landkreis Tübingen 240 130.817 544 3 187
    46 Stadt Leipzig 241 235.007 976 0 314
    47 Stadt Braunschweig 242 144.879 599 133 333
    48 Landkreis Region Hannover 244 601.528 2.467 -11 687
    49 Stadt Nürnberg 244 249.979 1.023 1 356
    50 Stadt Weimar 248 30.313 122 160 72
    51 Stadt Jena 249 45.029 181 63 85
    52 Kreis Dithmarschen 251 84.707 338 -18 79
    53 Stadt Berlin 251 1.241.717 4.942 31 2.053
    54 Kreis Borken 251 237.194 944 15 375
    55 Landkreis Altötting 253 75.014 296 57 137
    56 Landkreis Ilm-Kreis 255 59.105 232 51 104
    57 Stadt Kaiserslautern 255 50.282 197 47 88
    58 Landkreis Heidekreis 256 91.617 358 -19 91
    59 Stadtkreis Pforzheim 258 63.955 248 149 142
    60 Stadt Straubing 261 28.466 109 2 38
    61 Stadt Coburg 262 25.645 98 55 44
    62 Landkreis Kassel 262 154.546 589 -17 149
    63 Landkreis Heilbronn 263 257.120 977 -30 190
    64 Landkreis Freising 264 113.911 431 -17 117
    65 Stadt Bremen 265 248.538 938 7 342
    66 Landkreis Deggendorf 266 82.741 311 55 138
    67 Stadt München 266 776.218 2.915 -35 502
    68 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 267 165.359 620 -13 193
    69 Landkreis Berchtesgadener Land 267 68.167 255 -6 88
    70 Kreis Städteregion Aachen 269 304.338 1.130 -28 254
    71 Landkreis Main-Tauber-Kreis 270 93.144 345 26 139
    72 Landkreis Fulda 270 148.573 550 57 245
    73 Landkreis Ravensburg 270 189.677 702 -29 161
    74 Stadt Gera 276 46.151 167 -16 48
    75 Landkreis Unterallgäu 277 105.410 381 2 133
    76 Stadt Bayreuth 277 41.244 149 107 75
    77 Landkreis Ortenaukreis 279 284.799 1.022 10 376
    78 Landkreis Passau 279 135.193 485 -19 139
    79 Stadt Hamburg 280 819.683 2.925 -38 551
    80 Landkreis Rosenheim 281 179.738 640 35 260
    81 Stadt Bonn 282 175.504 622 8 223
    82 Landkreis Göppingen 282 172.223 610 -6 202
    83 Landkreis Bodenseekreis 283 144.326 510 -22 147
    84 Stadt Köln 287 499.930 1.740 16 647
    85 Landkreis Lindau (Bodensee) 288 54.669 190 32 75
    86 Landkreis Saale-Orla-Kreis 289 50.330 174 -32 42
    87 Stadtkreis Baden-Baden 291 36.397 125 9 44
    88 Kreis Paderborn 291 192.087 659 -36 157
    89 Landkreis Waldshut 292 112.629 386 -38 88
    90 Landkreis Ansbach 292 131.027 449 -7 148
    91 Landkreis Regen 295 52.128 177 -13 54
    92 Kreis Rendsburg-Eckernförde 297 180.826 609 -13 186
    93 Stadt Bamberg 302 41.389 137 -71 -14
    94 Landkreis Cochem-Zell 302 42.937 142 57 59
    95 Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 303 137.226 453 66 194
    96 Stadt Oberhausen 303 114.953 379 220 232
    97 Stadt Darmstadt 303 74.023 244 -41 54
    98 Landkreis Zwickau 304 187.653 617 33 231
    99 Kreis Schleswig-Flensburg 306 135.051 442 -39 102
    100 Stadt Weiden i.d. OPf. 307 26.676 87 47 35
    101 Landkreis Emsland 308 214.208 696 44 280
    102 Landkreis Eichstätt 308 89.156 289 -49 57
    103 Stadt Dortmund 309 301.943 977 -9 306
    104 Landkreis Neu-Ulm 309 115.602 374 15 132
    105 Stadt Mainz 309 102.321 331 88 157
    106 Stadt Speyer 309 30.301 98 -70 7
    107 Landkreis Rastatt 310 155.350 501 -32 132
    108 Stadt Chemnitz 310 126.243 407 -43 97
    109 Stadt Koblenz 311 64.932 209 55 87
    110 Landkreis Lörrach 313 140.769 450 28 166
    111 Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 313 82.925 265 48 106
    112 Stadt Lübeck 319 102.971 323 135 171
    113 Landkreis Erding 319 93.293 292 -23 81
    114 Landkreis Northeim 320 90.159 282 57 118
    115 Landkreis Schwäbisch Hall 321 137.748 429 -51 94
    116 Landkreis Vechta 322 92.857 288 -50 64
    117 Stadtkreis Karlsruhe 323 141.282 438 -36 108
    118 Stadt Augsburg 323 142.109 440 0 140
    119 Landkreis Weilheim-Schongau 325 92.552 285 58 120
    120 Stadt Ansbach 326 26.093 80 108 39
    121 Stadt Bochum 331 215.513 652 -13 188
    122 Landkreis Goslar 332 80.948 244 46 94
    123 Landkreis Saale-Holzland-Kreis 333 49.884 150 -35 36
    124 Landkreis Roth 334 89.813 269 -42 61
    125 Landkreis Donau-Ries 335 96.409 288 -12 84
    126 Stadtkreis Mannheim 335 159.034 475 -23 132
    127 Landkreis Vorpommern-Rügen 336 126.792 377 142 197
    128 Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim 338 70.652 209 -26 56
    129 Landkreis Grafschaft Bentheim 338 89.002 263 -36 65
    130 Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 339 68.182 201 -63 36
    131 Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge 340 47.971 141 -22 38
    132 Stadt Rosenheim 340 36.430 107 53 43
    133 Landkreis Cloppenburg 341 108.485 318 23 112
    134 Landkreis Stendal 342 63.884 187 -4 55
    135 Landkreis Verden 342 89.908 263 27 94
    136 Stadt Neustadt an der Weinstraße 342 33.897 99 -63 18
    137 Landkreis Kelheim 343 84.959 248 146 131
    138 Landkreis Schwandorf 343 105.392 307 -33 81
    139 Stadt Suhl 344 19.628 57 -82 6
    140 Landkreis Ostprignitz-Ruppin 345 59.652 173 -48 39
    141 Stadt Erlangen 345 56.574 164 -70 28
    142 Landkreis Calw 346 111.319 322 -15 92
    (143) Deutschland* 346 49.388.212 142.793 45.298
    143 Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm 346 88.560 256 -57 56
    144 Stadt Frankfurt (Oder) 350 28.380 81 144 42
    145 Kreis Höxter 351 92.913 265 45 106
    146 Landkreis Ebersberg 351 89.579 255 6 83
    147 Landkreis Traunstein 352 123.274 350 8 114
    148 Landkreis Freudenstadt 354 82.032 232 61 98
    149 Landkreis Landshut 354 115.348 326 11 108
    150 Landkreis Main-Spessart 356 87.871 247 -10 72
    151 Landkreis Limburg-Weilburg 356 116.115 326 -71 57
    152 Landkreis Straubing-Bogen 358 72.607 203 -19 55
    153 Landkreis Tuttlingen 358 94.117 263 -21 71
    154 Stadt Schwerin 359 45.177 126 -19 34
    155 Kreis Unna 359 246.104 685 -2 212
    156 Stadt Essen 360 300.642 834 -31 213
    157 Landkreis Esslingen 361 347.155 961 -18 263
    158 Landkreis Nordhausen 363 47.530 131 40 51
    159 Kreis Soest 365 197.659 541 93 251
    160 Landkreis Karlsruhe 367 289.969 791 3 246
    161 Landkreis Rems-Murr-Kreis 368 274.957 747 9 247
    162 Landkreis Regensburg 369 133.496 362 -26 91
    163 Stadt Mönchengladbach 369 145.343 394 24 142
    164 Kreis Stormarn 371 157.154 424 -22 113
    165 Stadt Münster 371 152.682 411 62 171
    166 Stadt Erfurt 373 98.769 265 16 90
    167 Stadt Remscheid 373 64.897 174 -93 20
    168 Kreis Coesfeld 374 145.898 390 -45 87
    169 Landkreis Main-Kinzig-Kreis 375 268.192 716 20 258
    170 Landkreis Reutlingen 375 186.402 497 -59 100
    171 Landkreis Ludwigsburg 376 342.159 910 -70 167
    172 Landkreis Lüneburg 380 108.603 286 69 121
    173 Kreis Hochsauerlandkreis 381 173.831 456 0 142
    174 Landkreis Erlangen-Höchstadt 382 95.150 249 -9 71
    175 Kreis Kleve 383 203.877 533 -47 112
    176 Landkreis Rhön-Grabfeld 383 56.327 147 -85 19
    177 Stadt Halle (Saale) 384 95.174 248 144 127
    178 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 384 65.359 170 22 61
    179 Kreis Mettmann 385 304.311 791 -22 211
    180 Landkreis Uckermark 386 69.027 179 -5 55
    181 Stadt Hamm 386 101.424 263 26 96
    182 Landkreis Konstanz 386 167.388 434 23 157
    183 Landkreis Rotenburg (Wümme) 386 121.522 315 5 106
    184 Landkreis Göttingen 387 186.874 483 29 177
    185 Landkreis Landsberg am Lech 387 86.330 223 -11 68
    186 Landkreis Bernkastel-Wittlich 387 78.214 202 -62 40
    187 Stadt Bielefeld 388 181.462 468 -3 153
    188 Kreis Warendorf 389 180.090 463 97 215
    189 Landkreis Schweinfurt 390 80.006 205 -119 12
    190 Landkreis Schaumburg 390 104.992 269 -64 50
    191 Landkreis Nürnberger Land 391 113.847 291 -19 84
    192 Kreis Viersen 391 194.912 498 -16 149
    193 Landkreis Neumarkt i.d. OPf. 394 93.786 238 -98 30
    194 Kreis Düren 394 171.070 434 -57 90
    195 Stadt Rostock 395 86.509 219 7 74
    196 Landkreis Schmalkalden-Meiningen 395 76.638 194 46 78
    197 Landkreis Ostalbkreis 396 214.049 541 -48 128
    198 Landkreis Hof 398 65.232 164 -54 35
    199 Stadt Potsdam 400 77.207 193 27 71
    200 Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 400 98.433 246 24 90
    201 Landkreis Günzburg 400 89.292 223 35 87
    202 Stadt Brandenburg an der Havel 402 35.339 88 -54 20
    203 Landkreis Nienburg (Weser) 404 80.383 199 -93 27
    204 Landkreis Lüchow-Dannenberg 405 32.011 79 10 27
    205 Landkreis Vogelsbergkreis 406 73.874 182 -59 38
    206 Landkreis Eichsfeld 410 65.131 159 53 66
    207 Landkreis Mühldorf a. Inn 410 79.099 193 -13 59
    208 Kreis Pinneberg 410 182.543 445 -41 108
    209 Landkreis Fürstenfeldbruck 411 127.526 310 10 105
    210 Landkreis Gießen 414 159.416 385 62 161
    211 Landkreis Forchheim 417 79.997 192 -113 16
    212 Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis 420 73.835 176 -1 56
    213 Stadt Frankenthal (Pfalz) 421 27.341 65 -70 11
    214 Landkreis Teltow-Fläming 421 109.962 261 56 107
    215 Stadt Gelsenkirchen 423 127.381 301 58 124
    216 Stadt Ludwigshafen am Rhein 426 85.526 201 27 73
    217 Kreis Gütersloh 426 241.118 566 12 191
    218 Stadt Dessau-Roßlau 426 41.755 98 80 42
    219 Landkreis Helmstedt 426 57.548 135 -99 14
    220 Landkreis Stade 428 130.060 304 -39 75
    221 Landkreis Oberspreewald-Lausitz 431 65.480 152 45 58
    222 Landkreis Westerwaldkreis 432 143.080 331 52 130
    223 Landkreis Enzkreis 435 137.932 317 -5 95
    224 Landkreis Oberhavel 437 127.177 291 82 124
    225 Landkreis Cham 440 93.196 212 56 83
    226 Kreis Rhein-Kreis Neuss 440 282.264 642 118 311
    227 Landkreis Main-Taunus-Kreis 442 189.681 429 111 201
    228 Landkreis Hildesheim 442 164.946 373 90 162
    229 Landkreis Offenbach 443 222.306 502 -75 73
    230 Landkreis Aschaffenburg 445 120.461 271 -80 38
    231 Landkreis Hildburghausen 445 39.142 88 63 35
    232 Landkreis Friesland 446 68.170 153 -74 23
    233 Stadt Oldenburg (Oldb) 446 91.389 205 -32 52
    234 Landkreis Schwalm-Eder-Kreis 446 122.674 275 74 115
    235 Landkreis Osterholz 446 75.414 169 -44 40
    236 Landkreis Zollernalbkreis 446 133.018 298 63 121
    237 Landkreis Augsburg 448 173.686 388 -34 100
    238 Landkreis Rottweil 449 98.321 219 -3 69
    239 Landkreis Nordwestmecklenburg 451 92.926 206 26 73
    240 Landkreis Darmstadt-Dieburg 452 191.588 424 -99 44
    241 Landkreis Heidenheim 452 88.130 195 -55 42
    242 Landkreis Bad Kissingen 453 72.859 161 -22 44
    243 Landkreis Starnberg 454 90.371 199 -37 49
    244 Kreis Wesel 455 297.124 653 -14 190
    245 Landkreis Gifhorn 455 112.480 247 35 91
    246 Landkreis Potsdam-Mittelmark 457 134.232 294 -77 49
    247 Stadt Bremerhaven 458 52.619 115 -8 35
    248 Landkreis Weimarer Land 458 49.494 108 52 42
    249 Landkreis Fürth 458 78.825 172 -15 51
    250 Stadt Magdeburg 462 112.191 243 32 87
    251 Landkreis Dahme-Spreewald 462 109.952 238 26 85
    252 Kreis Segeberg 462 176.088 381 -74 67
    253 Kreis Recklinghausen 463 363.583 786 88 356
    254 Landkreis Emmendingen 463 106.124 229 4 76
    255 Landkreis Sonneberg 464 34.819 75 -89 10
    256 Landkreis Kulmbach 464 51.070 110 -52 25
    257 Landkreis Osnabrück 465 239.386 515 -24 147
    258 Kreis Heinsberg 467 169.969 364 49 142
    259 Landkreis Lahn-Dill-Kreis 468 168.418 360 90 165
    260 Landkreis Haßberge 469 60.477 129 -11 40
    261 Landkreis Rhein-Neckar-Kreis 470 363.694 773 -15 236
    262 Landkreis Hersfeld-Rotenburg 472 81.120 172 -6 54
    263 Landkreis Burgenlandkreis 473 103.017 218 -47 51
    264 Landkreis Aichach-Friedberg 475 91.130 192 48 75
    265 Landkreis Bergstraße 476 178.646 375 -73 70
    266 Landkreis Marburg-Biedenkopf 478 147.653 309 35 113
    267 Stadt Aschaffenburg 481 44.722 93 98 47
    268 Landkreis Tirschenreuth 481 50.066 104 8 34
    269 Landkreis Mansfeld-Südharz 482 79.586 165 41 61
    270 Landkreis Rostock 483 130.471 270 -55 59
    271 Landkreis Mayen-Koblenz 483 144.034 298 38 110
    272 Stadt Bottrop 485 70.801 146 20 50
    273 Landkreis Harburg 486 173.093 356 30 127
    274 Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis 487 103.180 212 -79 36
    275 Stadt Cottbus 487 48.673 100 81 47
    276 Landkreis Bautzen 487 182.573 375 -16 111
    277 Landkreis Trier-Saarburg inkl. Stadt Trier 488 158.686 325 -15 97
    278 Landkreis Saarpfalz-Kreis 488 99.618 204 1 65
    279 Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis 491 53.995 110 -54 23
    280 Kreis Minden-Lübbecke 492 210.591 428 -17 127
    281 Landkreis Wittmund 492 37.900 77 5 25
    282 Kreis Rhein-Sieg-Kreis 492 378.549 769 2 245
    283 Landkreis Peine 495 88.062 178 79 85
    284 Landkreis Neuwied 496 125.036 252 29 92
    285 Landkreis Dachau 496 96.789 195 -86 33
    286 Landkreis Würzburg 499 109.350 219 -29 60
    287 Landkreis Aurich 500 121.610 243 37 92
    288 Landkreis Sigmaringen 502 90.918 181 -76 33
    289 Landkreis Diepholz 503 147.256 293 -25 83
    290 Landkreis Ahrweiler 505 87.827 174 38 66
    291 Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis 505 124.261 246 41 95
    292 Landkreis Amberg-Sulzbach 506 72.424 143 -96 20
    293 Landkreis Hochtaunuskreis 508 170.552 336 40 134
    294 Landkreis Uelzen 508 58.962 116 -27 32
    295 Landkreis Leipzig 509 157.842 310 -40 79
    296 Landkreis Barnim 512 111.569 218 -75 41
    297 Landkreis Saalekreis 512 116.313 227 30 83
    298 Landkreis Odenwaldkreis 512 64.051 125 -101 17
    299 Kreis Märkischer Kreis 512 258.789 505 -61 109
    300 Landkreis Merzig-Wadern 515 73.622 143 40 56
    301 Kreis Steinburg 515 84.457 164 56 74
    302 Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm 515 70.612 137 -57 33
    303 Landkreis Bad Kreuznach 518 103.650 200 50 81
    304 Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 518 60.120 116 -73 22
    305 Stadt Hagen 523 101.028 193 43 75
    306 Kreis Rhein-Erft-Kreis 525 292.365 557 -13 163
    307 Landkreis Bamberg 526 105.110 200 29 76
    308 Kreis Herford 528 167.822 318 11 104
    309 Landkreis Biberach 529 139.118 263 5 85
    310 Landkreis Wesermarsch 530 55.075 104 44 41
    311 Landkreis Vorpommern-Greifswald 530 127.748 241 9 78
    312 Landkreis Altenburger Land 531 51.537 97 -25 26
    313 Kreis Plön 532 83.577 157 -38 40
    314 Landkreis Anhalt-Bitterfeld 533 93.320 175 56 81
    315 Stadt Solingen 535 94.098 176 -37 41
    316 Landkreis Börde 539 107.794 200 -93 29
    317 Kreis Steinfurt 541 285.518 528 -49 124
    318 Landkreis Regionalverband Saarbrücken 541 194.153 359 27 131
    319 Kreis Herzogtum Lauenburg 544 123.450 227 15 79
    320 Stadt Pirmasens 544 23.392 43 -18 12
    321 Stadt Wilhelmshaven 546 40.413 74 18 26
    322 Landkreis Waldeck-Frankenberg 547 107.780 197 4 63
    323 Landkreis Sömmerda 552 40.818 74 -79 13
    324 Landkreis Kronach 553 46.454 84 -92 12
    325 Kreis Lippe 554 222.693 402 22 142
    326 Kreis Siegen-Wittgenstein 555 180.357 325 33 132
    327 Landkreis Salzlandkreis 557 105.179 189 -56 40
    328 Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab 557 67.455 121 -32 31
    329 Landkreis Gotha 561 76.823 137 14 46
    330 Stadt Amberg 563 25.332 45 31 18
    331 Stadt Wiesbaden 564 240.995 427 -70 88
    332 Landkreis Wetteraukreis 570 199.557 350 -81 58
    333 Landkreis Coburg 571 60.537 106 -79 17
    334 Landkreis St. Wendel 572 62.955 110 3 35
    335 Landkreis Rottal-Inn 573 87.697 153 -45 34
    336 Landkreis Harz 575 124.245 216 -21 56
    337 Landkreis Altmarkkreis Salzwedel 577 50.806 88 -84 13
    338 Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 577 146.675 254 -34 60
    339 Landkreis Leer 579 107.714 186 -99 22
    340 Stadt Wuppertal 580 180.278 311 28 129
    341 Landkreis Ludwigslust-Parchim 585 130.541 223 -16 61
    342 Stadt Herne 586 80.223 137 -53 28
    343 Landkreis Erzgebirgskreis 590 203.630 345 -26 83
    344 Landkreis Wartburgkreis inkl. Stadt Eisenach 595 95.807 161 23 63
    345 Landkreis Werra-Meißner-Kreis 598 63.968 107 -54 20
    346 Kreis Olpe 599 92.777 155 -51 31
    347 Landkreis Bad Dürkheim 600 93.673 156 -130 5
    348 Landkreis Ammerland 603 83.178 138 -98 16
    349 Stadt Worms 608 46.843 77 1 23
    350 Landkreis Celle 609 113.823 187 13 69
    351 Kreis Oberbergischer Kreis 610 185.368 304 -20 80
    352 Landkreis Mittelsachsen 615 180.840 294 19 112
    353 Landkreis Lichtenfels 615 46.139 75 7 26
    354 Landkreis Mainz-Bingen 617 145.669 236 24 98
    355 Landkreis Bayreuth 626 73.206 117 -32 26
    356 Stadt Hof 628 27.627 44 -108 3
    357 Stadt Delmenhorst 628 43.335 69 -120 3
    358 Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis 630 204.187 324 -36 67
    359 Landkreis Südliche Weinstraße 631 79.545 126 -54 21
    360 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 633 147.378 233 9 84
    361 Landkreis Dillingen a.d. Donau 637 68.830 108 3 37
    362 Landkreis Holzminden 640 46.086 72 -33 16
    363 Landkreis Görlitz 643 143.974 224 -21 53
    364 Landkreis Havelland 643 98.418 153 13 60
    365 Landkreis Märkisch-Oderland 643 122.257 190 10 74
    366 Landkreis Oldenburg 646 87.241 135 -15 34
    367 Stadt Offenbach am Main 648 60.894 94 27 56
    368 Stadt Duisburg 649 242.020 373 15 166
    369 Landkreis Vogtlandkreis 652 137.640 211 -58 33
    370 Landkreis Alzey-Worms 654 88.957 136 10 55
    371 Landkreis Meißen 662 141.633 214 -19 51
    372 Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis 670 186.392 278 -17 67
    373 Landkreis Saarlouis 678 135.667 200 -43 35
    374 Landkreis Nordsachsen 687 118.810 173 2 60
    375 Stadt Leverkusen 687 94.158 137 21 82
    376 Kreis Euskirchen 702 160.650 229 -18 59
    377 Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 705 82.500 117 7 47
    378 Landkreis Spree-Neiße 707 71.443 101 -32 17
    379 Landkreis Kyffhäuserkreis 714 44.279 62 -44 9
    380 Landkreis Altenkirchen (Westerwald) 718 87.562 122 -7 36
    381 Landkreis Cuxhaven 731 129.399 177 -9 48
    382 Landkreis Miltenberg 745 87.920 118 10 52
    383 Landkreis Elbe-Elster 752 63.883 85 6 34
    384 Landkreis Greiz 769 59.977 78 9 36
    385 Stadt Krefeld 811 123.339 152 5 55
    386 Stadt Schwabach 835 26.718 32 -1 10
    387 Landkreis Hameln-Pyrmont 837 94.539 113 -8 23
    388 Landkreis Birkenfeld 838 53.614 64 9 36
    389 Landkreis Prignitz 839 46.142 55 -2 17
    390 Landkreis Neunkirchen 841 87.463 104 -4 32
    391 Landkreis Kaiserslautern 852 70.703 83 -25 11
    392 Landkreis Wolfenbüttel 885 76.966 87 -10 20
    393 Stadt Mülheim an der Ruhr 963 96.309 100 5 50
    394 Landkreis Germersheim 987 85.856 87 -20 4
    395 Landkreis Jerichower Land 998 54.903 55 -4 13
    396 Landkreis Donnersbergkreis 1.023 52.148 51 -15 4
    397 Landkreis Kusel 1.095 48.187 44 -9 5
    398 Landkreis Südwestpfalz 1.105 68.523 62 1 32
    399 Landkreis Wittenberg 1.358 76.029 56 -4 8

    * also including 46,184 electric cars in stock with unknown registration district

    The VDA charging network ranking is based on data from the Federal Network Agency (BNetzA) on the number of charging points in German districts and cities as of July 1, 2024, and from the Federal Motor Transport Authority (KBA) on the number of passenger cars and electric cars, also as of July 1, 2024.

    Sources: Federal Motor Transport Authority, Federal Network Agency, VDA calculation