Electromobility

    VDA e-charging network ranking

    The Association of the Automotive Industry (VDA) presents the first electric charging network ranking for the whole of Germany. The ranking reflects the density of the publicly accessible charging network for e-cars and is therefore a key factor for people when switching to e-mobility.

    The Association of the Automotive Industry (VDA) presents the first electric charging network ranking for the whole of Germany. The ranking reflects the density of the publicly accessible charging network for e-cars and is therefore a key factor for people when switching to e-mobility.

    The T Value

    The T value shows how many electric cars have to share a publicly accessible charging point. The T value is the ratio of all currently registered electric cars to the available publicly accessible charging points per city and district.

    Charging network ranking according to T-value, July 1, 2024

    Rank Registration district T value: E-cars/charging point E-car inventory Charging points Difference charging points vs July 23 Delta Ladepunkte zu July 2023
    1 Stadt Emden 4,5 1.052 235 1 40
    2 Stadtkreis Heilbronn 4,7 3.546 761 4 320
    3 Landkreis Oder-Spree 4,7 3.428 726 137 579
    4 Landkreis Saale-Orla-Kreis 5,8 1.011 174 0 42
    5 Stadt Salzgitter 6,2 1.714 275 -2 40
    6 Stadt Zweibrücken 6,5 1.006 154 2 40
    7 Stadt Regensburg 6,8 5.601 828 0 165
    8 Landkreis Dingolfing-Landau 7,0 3.500 503 1 158
    9 Stadt Kaufbeuren 7,1 1.118 157 13 69
    10 Landkreis Stendal 7,6 1.429 187 1 55
    11 Landkreis Groß-Gerau 7,7 8.464 1.106 -6 95
    12 Landkreis Vulkaneifel 7,8 1.696 218 124 141
    13 Landkreis Freyung-Grafenau 7,8 2.188 281 67 162
    14 Stadt Gera 7,8 1.306 167 -2 48
    15 Landkreis Garmisch-Partenkirchen 8,0 2.272 283 2 90
    16 Landkreis Ilm-Kreis 8,2 1.891 232 22 104
    17 Landkreis Vorpommern-Rügen 8,2 3.100 377 49 197
    18 Stadt Passau 8,3 1.821 220 6 72
    19 Stadt Fürth 8,4 3.031 360 -3 102
    20 Landkreis Oberspreewald-Lausitz 8,4 1.281 152 -2 58
    21 Stadtkreis Heidelberg 8,6 3.816 446 2 148
    22 Landkreis Uckermark 8,6 1.542 179 -7 55
    23 Landkreis Ostprignitz-Ruppin 8,6 1.491 173 -13 39
    24 Stadt Ingolstadt 8,9 12.907 1.455 -23 -72
    25 Landkreis Alb-Donau-Kreis 8,9 6.477 728 126 445
    26 Landkreis Zwickau 8,9 5.492 617 9 231
    27 Kreis Dithmarschen 8,9 3.009 338 -13 79
    28 Kreis Ostholstein 9,0 5.396 601 1 211
    29 Stadt Frankfurt (Oder) 9,0 732 81 35 42
    30 Landkreis Kitzingen 9,1 3.021 333 -17 69
    31 Stadt Neumünster 9,1 2.189 240 16 98
    32 Stadt Dresden 9,1 8.820 965 -6 297
    33 Stadtkreis Ulm 9,3 4.336 468 -8 130
    34 Landkreis Saale-Holzland-Kreis 9,3 1.391 150 -15 36
    35 Landkreis Nordhausen 9,4 1.227 131 9 51
    36 Landkreis Ostallgäu 9,4 4.526 480 123 281
    37 Landkreis Heidekreis 9,5 3.398 358 -17 91
    38 Kreis Nordfriesland 9,5 6.058 637 -11 167
    39 Landkreis Oberallgäu 9,7 4.838 499 6 190
    40 Landkreis Mansfeld-Südharz 9,8 1.614 165 11 61
    41 Stadt Flensburg 9,8 2.360 240 11 92
    42 Stadt Jena 10,2 1.838 181 53 85
    43 Stadtkreis Stuttgart 10,2 33.200 3.253 46 1.456
    44 Landkreis Hildburghausen 10,2 901 88 25 35
    45 Stadt Leipzig 10,3 10.020 976 -4 314
    46 Stadtkreis Freiburg im Breisgau 10,3 5.418 526 28 210
    47 Landkreis Schmalkalden-Meiningen 10,4 2.022 194 18 78
    48 Stadt Weimar 10,4 1.274 122 168 72
    49 Landkreis Berchtesgadener Land 10,5 2.666 255 9 88
    50 Stadt Suhl 10,6 603 57 -29 6
    51 Stadt Memmingen 10,9 1.300 119 48 52
    52 Landkreis Vorpommern-Greifswald 11,0 2.641 241 -13 78
    53 Landkreis Burgenlandkreis 11,0 2.398 218 -21 51
    54 Landkreis Main-Tauber-Kreis 11,0 3.800 345 38 139
    55 Stadt Chemnitz 11,0 4.489 407 -18 97
    56 Landkreis Unterallgäu 11,1 4.248 381 -2 133
    57 Stadt Halle (Saale) 11,2 2.786 248 89 127
    58 Stadt Kiel 11,3 5.390 478 -27 91
    59 Stadt Würzburg 11,3 3.883 344 27 128
    60 Landkreis Görlitz 11,5 2.571 224 -14 53
    61 Landkreis Salzlandkreis 11,5 2.181 189 -31 40
    62 Landkreis Sonneberg 11,6 867 75 -34 10
    63 Landkreis Bautzen 11,6 4.349 375 -7 111
    64 Stadt Kassel 11,8 5.585 472 45 192
    65 Landkreis Regen 11,8 2.096 177 -2 54
    66 Stadt Straubing 11,9 1.292 109 30 38
    67 Stadt Oberhausen 11,9 4.498 379 219 232
    68 Stadt Schwerin 11,9 1.500 126 -19 34
    69 Landkreis Anhalt-Bitterfeld 12,0 2.098 175 55 81
    70 Stadt Landau in der Pfalz 12,0 1.649 137 -34 19
    71 Landkreis Altenburger Land 12,1 1.174 97 -9 26
    72 Landkreis Deggendorf 12,2 3.789 311 53 138
    73 Landkreis Ludwigslust-Parchim 12,2 2.730 223 -23 61
    74 Landkreis Altötting 12,4 3.664 296 67 137
    75 Stadt Kempten (Allgäu) 12,4 2.467 199 120 105
    76 Landkreis Nordwestmecklenburg 12,5 2.579 206 5 73
    77 Landkreis Ansbach 12,6 5.636 449 2 148
    78 Stadt Bremen 12,6 11.782 938 34 342
    79 Landkreis Ortenaukreis 12,6 12.851 1.022 39 376
    80 Stadt Landshut 12,6 2.096 166 11 60
    81 Landkreis Fulda 12,8 7.014 550 80 245
    82 Landkreis Miesbach 12,8 3.722 291 -42 41
    83 Landkreis Hohenlohekreis 12,8 4.907 383 71 191
    84 Landkreis Cochem-Zell 12,8 1.820 142 61 59
    85 Landkreis Passau 12,8 6.222 485 -7 139
    86 Landkreis Region Hannover 12,9 31.820 2.467 -15 687
    87 Landkreis Lindau (Bodensee) 13,0 2.465 190 48 75
    88 Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 13,0 2.616 201 -40 36
    89 Stadt Wolfsburg 13,0 12.728 977 -47 196
    90 Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge 13,0 1.837 141 -17 38
    91 Stadt Dessau-Roßlau 13,1 1.281 98 59 42
    92 Stadt Rostock 13,2 2.882 219 10 74
    93 Landkreis Tübingen 13,2 7.162 544 21 187
    94 Stadt Speyer 13,2 1.293 98 -60 7
    95 Stadt Nürnberg 13,2 13.528 1.023 5 356
    96 Landkreis Goslar 13,2 3.231 244 25 94
    97 Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 13,3 1.537 116 -37 22
    98 Landkreis Schwandorf 13,3 4.090 307 -28 81
    99 Stadt Schweinfurt 13,3 2.105 158 -31 39
    100 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 13,3 8.268 620 -2 193
    101 Landkreis Eichstätt 13,4 3.867 289 -44 57
    102 Landkreis Erzgebirgskreis 13,4 4.621 345 -26 83
    103 Stadt Berlin 13,5 66.518 4.942 64 2.053
    104 Stadt Weiden i.d. OPf. 13,5 1.172 87 90 35
    105 Landkreis Ravensburg 13,5 9.479 702 -28 161
    106 Stadt Cottbus 13,6 1.360 100 96 47
    107 Landkreis Börde 13,8 2.755 200 -64 29
    108 Kreis Schleswig-Flensburg 13,8 6.106 442 -33 102
    109 Landkreis Saalekreis 13,8 3.142 227 14 83
    110 Stadt Kaiserslautern 13,9 2.733 197 111 88
    111 Landkreis Freising 13,9 5.986 431 -28 117
    112 Landkreis Sömmerda 13,9 1.031 74 -53 13
    113 Landkreis Kassel 14,0 8.220 589 -26 149
    114 Landkreis Altmarkkreis Salzwedel 14,0 1.229 88 -59 13
    115 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 14,0 3.257 233 14 84
    116 Landkreis Mittelsachsen 14,0 4.116 294 40 112
    117 Landkreis Neu-Ulm 14,0 5.248 374 11 132
    118 Stadtkreis Pforzheim 14,1 3.497 248 204 142
    119 Landkreis Northeim 14,1 3.982 282 47 118
    120 Landkreis Rostock 14,1 3.814 270 -48 59
    121 Landkreis Kelheim 14,1 3.508 248 151 131
    122 Landkreis Weimarer Land 14,2 1.529 108 25 42
    123 Stadt Coburg 14,2 1.390 98 118 44
    124 Landkreis Göppingen 14,2 8.672 610 14 202
    125 Stadt Osnabrück 14,2 5.594 393 -22 107
    126 Landkreis Rosenheim 14,3 9.163 640 45 260
    127 Kreis Rendsburg-Eckernförde 14,3 8.738 609 -8 186
    128 Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 14,4 6.529 453 84 194
    129 Stadt Lübeck 14,6 4.704 323 152 171
    130 Landkreis Heilbronn 14,6 14.236 977 -77 190
    131 Landkreis Wittmund 14,7 1.132 77 2 25
    132 Kreis Städteregion Aachen 14,7 16.629 1.130 -35 254
    133 Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 14,7 3.902 265 50 106
    134 Landkreis Waldshut 14,7 5.688 386 -50 88
    135 Landkreis Elbe-Elster 14,8 1.254 85 29 34
    136 Landkreis Kyffhäuserkreis 14,8 916 62 -75 9
    137 Landkreis Spree-Neiße 14,8 1.496 101 -70 17
    138 Stadt Bamberg 14,8 2.032 137 -105 -14
    139 Landkreis Straubing-Bogen 14,9 3.019 203 -46 55
    140 Kreis Borken 15,0 14.113 944 45 375
    141 Landkreis Erding 15,0 4.373 292 -10 81
    142 Landkreis Lüchow-Dannenberg 15,0 1.188 79 18 27
    143 Landkreis Donau-Ries 15,0 4.333 288 -21 84
    144 Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 15,1 3.835 254 -43 60
    145 Landkreis Weilheim-Schongau 15,3 4.353 285 69 120
    146 Landkreis Eichsfeld 15,3 2.438 159 64 66
    147 Landkreis Vogelsbergkreis 15,5 2.816 182 -57 38
    148 Landkreis Hof 15,5 2.544 164 -42 35
    149 Landkreis Roth 15,5 4.176 269 -45 61
    150 Landkreis Verden 15,5 4.085 263 2 94
    151 Stadt Brandenburg an der Havel 15,6 1.369 88 -57 20
    152 Stadt Gelsenkirchen 15,6 4.688 301 61 124
    153 Stadt Erfurt 15,6 4.133 265 17 90
    154 Landkreis Vogtlandkreis 15,6 3.295 211 -66 33
    155 Landkreis Main-Spessart 15,7 3.877 247 2 72
    156 Stadt Augsburg 15,7 6.907 440 16 140
    157 Landkreis Schwäbisch Hall 15,7 6.745 429 -49 94
    158 Stadt Hamm 15,7 4.137 263 46 96
    159 Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis 15,8 1.743 110 -33 23
    160 Landkreis Nienburg (Weser) 15,9 3.162 199 -78 27
    161 Landkreis Bernkastel-Wittlich 15,9 3.220 202 -54 40
    162 Landkreis Main-Kinzig-Kreis 15,9 11.416 716 31 258
    163 Landkreis Leipzig 16,0 4.946 310 -43 79
    164 Stadt Ansbach 16,0 1.281 80 125 39
    165 Stadt Rosenheim 16,0 1.714 107 86 43
    166 Landkreis Harz 16,0 3.462 216 -23 56
    167 Landkreis Cloppenburg 16,0 5.099 318 1 112
    168 Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim 16,1 3.355 209 -31 56
    169 Stadt Düsseldorf 16,1 28.128 1.743 19 595
    170 Landkreis Lörrach 16,4 7.359 450 30 166
    171 Stadt Dortmund 16,4 16.041 977 -2 306
    172 Stadt Wilhelmshaven 16,4 1.216 74 26 26
    173 Kreis Höxter 16,4 4.357 265 52 106
    174 Landkreis Emsland 16,5 11.455 696 43 280
    175 Landkreis Schaumburg 16,6 4.467 269 -62 50
    176 Landkreis Teltow-Fläming 16,6 4.341 261 44 107
    177 Kreis Kleve 16,7 8.881 533 -50 112
    178 Kreis Unna 16,7 11.417 685 4 212
    179 Stadt Frankenthal (Pfalz) 16,7 1.086 65 -68 11
    180 Landkreis Freudenstadt 16,7 3.878 232 77 98
    181 Stadt Magdeburg 16,8 4.072 243 28 87
    182 Landkreis Rastatt 16,8 8.397 501 -27 132
    183 Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm 16,8 4.303 256 -67 56
    184 Landkreis Wartburgkreis inkl. Stadt Eisenach 16,9 2.719 161 47 63
    185 Landkreis Rhön-Grabfeld 16,9 2.486 147 -36 19
    186 Landkreis Meißen 16,9 3.623 214 -52 51
    187 Stadt Mainz 17,0 5.615 331 111 157
    188 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 17,1 2.900 170 40 61
    189 Landkreis Gotha 17,1 2.338 137 14 46
    190 Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 17,1 4.202 246 52 90
    191 Stadt Mönchengladbach 17,1 6.735 394 46 142
    192 Landkreis Bodenseekreis 17,1 8.723 510 -5 147
    193 Landkreis Prignitz 17,1 941 55 47 17
    194 Landkreis Böblingen 17,1 27.325 1.594 -52 380
    195 Landkreis Rotenburg (Wümme) 17,2 5.403 315 23 106
    196 Landkreis Hersfeld-Rotenburg 17,3 2.967 172 -15 54
    197 Stadt Bochum 17,3 11.250 652 22 188
    198 Landkreis Greiz 17,3 1.350 78 99 36
    199 Stadt Neustadt an der Weinstraße 17,3 1.714 99 -67 18
    (200) Germany 17,3 2.475.870 142.793 45.298
    200 Landkreis Traunstein 17,3 6.070 350 8 114
    201 Landkreis Neumarkt i.d. OPf. 17,4 4.152 238 -86 30
    202 Kreis Paderborn 17,5 11.552 659 -40 157
    203 Landkreis Göttingen 17,5 8.473 483 35 177
    204 Landkreis Heidenheim 17,5 3.422 195 -60 42
    205 Stadt Bremerhaven 17,6 2.024 115 -30 35
    206 Landkreis Cham 17,6 3.734 212 43 83
    207 Landkreis Helmstedt 17,7 2.388 135 -90 14
    208 Landkreis Tirschenreuth 17,7 1.845 104 19 34
    209 Kreis Viersen 17,8 8.854 498 -10 149
    210 Landkreis Limburg-Weilburg 17,8 5.797 326 -71 57
    211 Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis 17,8 3.130 176 -6 56
    212 Landkreis Regensburg 17,9 6.472 362 -49 91
    213 Landkreis Oberhavel 17,9 5.209 291 57 124
    214 Landkreis Friesland 17,9 2.744 153 -104 23
    215 Landkreis Dahme-Spreewald 18,0 4.281 238 8 85
    216 Kreis Warendorf 18,0 8.330 463 102 215
    217 Stadtkreis Baden-Baden 18,1 2.261 125 37 44
    218 Stadt Frankfurt am Main 18,1 30.517 1.683 173 1.130
    219 Kreis Recklinghausen 18,1 14.257 786 88 356
    220 Landkreis Schweinfurt 18,2 3.732 205 -135 12
    221 Landkreis Landshut 18,2 5.938 326 1 108
    222 Landkreis Günzburg 18,3 4.087 223 38 87
    223 Landkreis Nordsachsen 18,4 3.184 173 3 60
    224 Kreis Hochsauerlandkreis 18,5 8.425 456 6 142
    225 Stadt Bonn 18,5 11.528 622 19 223
    226 Stadt Remscheid 18,6 3.229 174 -96 20
    227 Landkreis Merzig-Wadern 18,6 2.654 143 56 56
    228 Stadt Braunschweig 18,6 11.129 599 148 333
    229 Landkreis Bad Kissingen 18,6 2.993 161 -28 44
    230 Stadt Bayreuth 18,7 2.787 149 132 75
    231 Stadt Potsdam 18,8 3.623 193 40 71
    232 Landkreis Grafschaft Bentheim 18,8 4.952 263 -55 65
    233 Landkreis Ostalbkreis 18,9 10.203 541 -36 128
    234 Landkreis Aurich 18,9 4.586 243 43 92
    235 Landkreis Forchheim 18,9 3.626 192 -130 16
    236 Landkreis Mühldorf a. Inn 18,9 3.646 193 -21 59
    237 Landkreis Karlsruhe 18,9 14.966 791 2 246
    238 Landkreis Lüneburg 18,9 5.419 286 62 121
    239 Stadt Herne 19,0 2.602 137 -48 28
    240 Landkreis Tuttlingen 19,0 4.996 263 -8 71
    241 Landkreis Barnim 19,1 4.157 218 -83 41
    242 Landkreis Haßberge 19,2 2.471 129 8 40
    243 Landkreis Kulmbach 19,2 2.109 110 -70 25
    244 Kreis Düren 19,2 8.330 434 -70 90
    245 Landkreis Vechta 19,2 5.537 288 -80 64
    246 Landkreis Hildesheim 19,3 7.206 373 65 162
    247 Kreis Coesfeld 19,3 7.536 390 -58 87
    248 Landkreis Wesermarsch 19,3 2.010 104 13 41
    249 Landkreis Reutlingen 19,4 9.623 497 -57 100
    250 Landkreis Kronach 19,4 1.629 84 -102 12
    251 Landkreis Schwalm-Eder-Kreis 19,4 5.345 275 54 115
    252 Landkreis Osterholz 19,6 3.315 169 -56 40
    253 Stadt Köln 19,6 34.173 1.740 31 647
    254 Landkreis Marburg-Biedenkopf 19,7 6.095 309 10 113
    255 Stadt Hamburg 19,8 57.804 2.925 -65 551
    256 Landkreis Nürnberger Land 19,9 5.787 291 -20 84
    257 Landkreis Stade 20,0 6.070 304 -50 75
    258 Landkreis Konstanz 20,0 8.673 434 41 157
    259 Stadt Koblenz 20,0 4.182 209 56 87
    260 Landkreis Zollernalbkreis 20,1 5.997 298 67 121
    261 Kreis Soest 20,1 10.899 541 87 251
    262 Stadt Erlangen 20,2 3.306 164 -83 28
    263 Kreis Pinneberg 20,2 8.977 445 -39 108
    264 Stadtkreis Mannheim 20,2 9.614 475 -18 132
    265 Landkreis Gießen 20,3 7.801 385 61 161
    266 Stadt Bottrop 20,3 2.960 146 0 50
    267 Kreis Steinburg 20,3 3.334 164 66 74
    268 Landkreis Potsdam-Mittelmark 20,4 6.010 294 -92 49
    269 Stadt Essen 20,5 17.061 834 -35 213
    270 Stadt Hagen 20,5 3.957 193 60 75
    271 Kreis Stormarn 20,6 8.726 424 -24 113
    272 Landkreis Lichtenfels 20,6 1.547 75 18 26
    273 Landkreis Calw 20,7 6.661 322 -18 92
    274 Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm 20,7 2.841 137 -45 33
    275 Landkreis Ahrweiler 20,8 3.625 174 27 66
    276 Landkreis Fürstenfeldbruck 20,9 6.478 310 11 105
    277 Landkreis Emmendingen 20,9 4.788 229 1 76
    278 Landkreis Lahn-Dill-Kreis 21,0 7.549 360 71 165
    279 Kreis Wesel 21,0 13.714 653 -12 190
    280 Landkreis Rems-Murr-Kreis 21,0 15.701 747 15 247
    281 Kreis Heinsberg 21,0 7.657 364 39 142
    282 Landkreis Leer 21,1 3.916 186 -104 22
    283 Landkreis Bamberg 21,1 4.212 200 31 76
    284 Stadt Ludwigshafen am Rhein 21,1 4.242 201 29 73
    285 Landkreis Rottweil 21,2 4.653 219 3 69
    286 Landkreis Offenbach 21,3 10.683 502 -102 73
    287 Landkreis Märkisch-Oderland 21,3 4.052 190 23 74
    288 Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis 21,4 4.530 212 -108 36
    289 Landkreis Gifhorn 21,4 5.282 247 35 91
    290 Landkreis Sigmaringen 21,4 3.881 181 -79 33
    291 Stadt Darmstadt 21,5 5.240 244 -58 54
    292 Landkreis Odenwaldkreis 21,6 2.700 125 -106 17
    293 Stadtkreis Karlsruhe 21,7 9.490 438 -18 108
    294 Landkreis Westerwaldkreis 21,7 7.195 331 48 130
    295 Landkreis Ebersberg 22,1 5.623 255 -3 83
    296 Landkreis Neuwied 22,1 5.560 252 27 92
    297 Landkreis München 22,2 26.339 1.187 -35 292
    298 Landkreis Mayen-Koblenz 22,2 6.613 298 27 110
    299 Landkreis Bad Kreuznach 22,2 4.443 200 41 81
    300 Landkreis Saarpfalz-Kreis 22,3 4.549 204 3 65
    301 Landkreis Fürth 22,3 3.839 172 -21 51
    302 Kreis Märkischer Kreis 22,4 11.289 505 -46 109
    303 Stadt Delmenhorst 22,4 1.545 69 -150 3
    304 Kreis Rhein-Kreis Neuss 22,4 14.384 642 62 311
    305 Landkreis Peine 22,4 3.991 178 54 85
    306 Stadt Pirmasens 22,6 970 43 0 12
    307 Kreis Segeberg 22,6 8.627 381 -62 67
    308 Landkreis Werra-Meißner-Kreis 22,7 2.425 107 -73 20
    309 Stadt Duisburg 22,7 8.466 373 47 166
    310 Landkreis Waldeck-Frankenberg 22,7 4.476 197 -1 63
    311 Landkreis Holzminden 22,7 1.637 72 -58 16
    312 Landkreis Osnabrück 22,8 11.726 515 -36 147
    313 Kreis Mettmann 22,8 18.024 791 -28 211
    314 Landkreis Darmstadt-Dieburg 22,9 9.690 424 -108 44
    315 Landkreis Amberg-Sulzbach 22,9 3.270 143 -72 20
    316 Kreis Gütersloh 22,9 12.987 566 16 191
    317 Landkreis Ludwigsburg 23,0 20.918 910 -65 167
    318 Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab 23,0 2.788 121 -49 31
    319 Landkreis Augsburg 23,1 8.956 388 -40 100
    320 Landkreis Uelzen 23,1 2.680 116 -26 32
    321 Kreis Rhein-Sieg-Kreis 23,2 17.851 769 -4 245
    322 Landkreis Enzkreis 23,3 7.383 317 -3 95
    323 Landkreis Landsberg am Lech 23,4 5.218 223 -32 68
    324 Landkreis Aichach-Friedberg 23,5 4.504 192 28 75
    325 Landkreis Regionalverband Saarbrücken 23,5 8.442 359 25 131
    326 Landkreis St. Wendel 23,7 2.605 110 20 35
    327 Landkreis Trier-Saarburg inkl. Stadt Trier 23,9 7.757 325 4 97
    328 Landkreis Aschaffenburg 23,9 6.476 271 -80 38
    329 Landkreis Harburg 23,9 8.511 356 9 127
    330 Stadt München 24,0 69.880 2.915 -48 502
    331 Landkreis Bayreuth 24,0 2.806 117 -57 26
    332 Stadt Bielefeld 24,0 11.248 468 2 153
    333 Kreis Plön 24,1 3.780 157 -37 40
    334 Kreis Minden-Lübbecke 24,1 10.307 428 -33 127
    335 Landkreis Bergstraße 24,1 9.033 375 -77 70
    336 Landkreis Dillingen a.d. Donau 24,2 2.616 108 1 37
    337 Landkreis Rottal-Inn 24,3 3.711 153 -78 34
    338 Landkreis Diepholz 24,4 7.141 293 -45 83
    339 Kreis Herzogtum Lauenburg 24,4 5.549 227 4 79
    340 Landkreis Coburg 24,9 2.636 106 -72 17
    341 Landkreis Dachau 24,9 4.855 195 -78 33
    342 Landkreis Esslingen 25,0 24.024 961 -14 263
    343 Kreis Rhein-Erft-Kreis 25,4 14.146 557 -14 163
    344 Landkreis Biberach 25,4 6.680 263 -3 85
    345 Landkreis Birkenfeld 25,4 1.627 64 43 36
    346 Stadt Münster 25,6 10.522 411 21 171
    347 Landkreis Cuxhaven 25,8 4.563 177 -31 48
    348 Stadt Worms 25,8 1.990 77 -9 23
    349 Landkreis Main-Taunus-Kreis 26,3 11.267 429 25 201
    350 Landkreis Jerichower Land 26,3 1.445 55 -38 13
    351 Landkreis Celle 26,4 4.940 187 10 69
    352 Kreis Lippe 26,7 10.748 402 8 142
    353 Landkreis Havelland 26,8 4.094 153 12 60
    354 Landkreis Würzburg 26,8 5.864 219 -10 60
    355 Landkreis Erlangen-Höchstadt 26,9 6.686 249 -10 71
    356 Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis 27,2 6.691 246 15 95
    357 Stadt Hof 27,3 1.201 44 11 3
    358 Kreis Siegen-Wittgenstein 27,6 8.960 325 22 132
    359 Landkreis Ammerland 27,7 3.822 138 -86 16
    360 Stadt Wuppertal 27,9 8.669 311 22 129
    361 Landkreis Saarlouis 28,0 5.596 200 -53 35
    362 Stadt Solingen 28,5 5.024 176 2 41
    363 Landkreis Wetteraukreis 28,6 10.012 350 -59 58
    364 Kreis Herford 28,6 9.110 318 5 104
    365 Landkreis Südliche Weinstraße 29,1 3.661 126 -44 21
    366 Landkreis Bad Dürkheim 29,1 4.533 156 -101 5
    367 Stadt Oldenburg (Oldb) 29,1 5.968 205 -13 52
    368 Landkreis Alzey-Worms 29,2 3.966 136 11 55
    369 Kreis Steinfurt 29,3 15.451 528 -22 124
    370 Kreis Oberbergischer Kreis 29,6 8.985 304 -13 80
    371 Kreis Olpe 30,1 4.671 155 -20 31
    372 Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis 30,2 9.772 324 -17 67
    373 Landkreis Oldenburg 30,4 4.100 135 -20 34
    374 Landkreis Wittenberg 30,9 1.733 56 -38 8
    375 Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 31,0 3.627 117 6 47
    376 Stadt Amberg 31,1 1.399 45 8 18
    377 Landkreis Mainz-Bingen 31,3 7.376 236 9 98
    378 Landkreis Neunkirchen 32,0 3.328 104 0 32
    379 Landkreis Miltenberg 32,5 3.831 118 10 52
    380 Landkreis Altenkirchen (Westerwald) 32,5 3.969 122 -7 36
    381 Landkreis Rhein-Neckar-Kreis 33,3 25.725 773 -4 236
    382 Landkreis Kusel 33,4 1.469 44 -47 5
    383 Landkreis Starnberg 33,6 6.686 199 -11 49
    384 Landkreis Hochtaunuskreis 33,8 11.357 336 3 134
    385 Stadt Offenbach am Main 34,3 3.224 94 11 56
    386 Landkreis Hameln-Pyrmont 35,0 3.952 113 -23 23
    387 Landkreis Kaiserslautern 35,9 2.977 83 -29 11
    388 Stadt Krefeld 36,1 5.486 152 2 55
    389 Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis 38,2 10.615 278 -4 67
    390 Stadt Leverkusen 39,6 5.431 137 7 82
    391 Landkreis Wolfenbüttel 39,7 3.453 87 -8 20
    392 Stadt Aschaffenburg 39,9 3.707 93 2 47
    393 Landkreis Donnersbergkreis 40,0 2.038 51 -23 4
    394 Landkreis Südwestpfalz 40,9 2.537 62 1 32
    395 Stadt Schwabach 44,6 1.426 32 -3 10
    396 Landkreis Germersheim 46,3 4.027 87 -21 4
    397 Kreis Euskirchen 46,7 10.703 229 -4 59
    398 Stadt Mülheim an der Ruhr 47,3 4.729 100 0 50
    Stadt Wiesbaden** - 39.470 427 - 88

    * also including 2,825 electric cars in stock with unknown registration district

    ** very high commercial fleet share in the electric car fleet, thus T-value not meaningful

    The VDA charging network ranking is based on data from the Federal Network Agency (BNetzA) on the number of charging points in German districts and cities as of July 1, 2024, and from the Federal Motor Transport Authority (KBA) on the number of passenger cars and electric cars, also as of July 1, 2024.

    Sources: Federal Motor Transport Authority, Federal Network Agency, VDA calculation