Automobilproduktion
Zahlen zur Automobilproduktion im In- und Ausland
Zahlen zur Automobilproduktion im In- und Ausland
1. In- und Auslandsproduktion von Personenkraftwagen 1)
2022 | 2023 | Veränd. in % | |
---|---|---|---|
Insgesamt | 13.087.738 | 14.107.270 | 8 |
Mini | 52.372 | 55.965 | 7 |
Kleinwagen | 824.122 | 997.015 | 21 |
Kompaktklasse | 2.687.937 | 2.812.317 | 5 |
Mittelklasse | 1.765.249 | 1.944.704 | 10 |
Obere Mittelklasse | 853.456 | 917.926 | 8 |
Oberklasse | 261.985 | 229.875 | -12 |
Geländewagen/SUV | 6.115.486 | 6.600.979 | 8 |
Sportwagen | 133.505 | 155.763 | 17 |
Mini-Vans | 27.779 | 21.488 | -23 |
Großraum-Vans | 70.087 | 55.275 | -21 |
Utilities | 268.844 | 286.146 | 6 |
Sonstige | 26.916 | 29.817 | 11 |
Inlandsproduktion von Personenkraftwagen
2022 | 2023 | Veränd. in % | |
---|---|---|---|
Insgesamt | 3.480.357 | 4.109.371 | 18 |
Mini | - | - | - |
Kleinwagen | 81.079 | 65.736 | -19 |
Kompaktklasse | 824.502 | 1.006.661 | 22 |
Mittelklasse | 655.081 | 640.862 | -2 |
Obere Mittelklasse | 345.225 | 364.053 | 5 |
Oberklasse | 249.913 | 219.552 | -12 |
Geländewagen/SUV | 1.079.455 | 1.526.739 | 41 |
Sportwagen | 109.665 | 130.695 | 19 |
Mini-Vans | 27.779 | 21.488 | -23 |
Großraum-Vans | 24.921 | 33.048 | 33 |
Utilities | 59.591 | 74.185 | 24 |
Sonstige | 23.146 | 26.352 | 14 |
Auslandsproduktion von Personenkraftwagen 2)
2022 | 2023 | Veränd. in % | |
---|---|---|---|
Insgesamt | 9.607.381 | 9.997.899 | 4 |
Mini | 52.372 | 55.965 | 7 |
Kleinwagen | 743.043 | 931.279 | 25 |
Kompaktklasse | 1.863.435 | 1.805.656 | -3 |
Mittelklasse | 1.110.168 | 1.303.842 | 17 |
Obere Mittelklasse | 508.231 | 553.873 | 9 |
Oberklasse | 12.072 | 10.323 | -14 |
Geländewagen/SUV | 5.036.031 | 5.074.240 | 1 |
Sportwagen | 23.840 | 25.068 | 5 |
Mini-Vans | - | - | - |
Großraum-Vans | 45.166 | 22.227 | -51 |
Utilities | 209.253 | 211.961 | 1 |
Sonstige | 3.770 | 3.465 | -8 |
|
|||
1) Beinhaltet Produktion im Inland gesamt, im Ausland nur VDA-Mitgliedsunternehmen
2) Nur VDA-Mitgliedsunternehmen
2. Inlandsproduktion von Personenkraftwagen (1957-2023)
Jahr | Anzahl | Veränd. in % |
1957 | 1.040.188 | 14,2 |
1958 | 1.306.854 | 25,6 |
1959 | 1.503.424 | 15,0 |
1960 | 1.816.779 | 20,8 |
1961 | 1.903.975 | 4,8 |
1962 | 2.109.166 | 10,8 |
1963 | 2.414.107 | 14,5 |
1964 | 2.650.183 | 9,8 |
1965 | 2.733.732 | 3,2 |
1966 | 2.830.050 | 3,5 |
1967 | 2.295.714 | -18,9 |
1968 | 2.862.186 | 24,7 |
1969 | 3.312.539 | 15,7 |
1970 | 3.527.864 | 6,5 |
1971 | 3.696.779 | 4,8 |
1972 | 3.521.540 | -4,7 |
1973 | 3.649.880 | 3,6 |
1974 | 2.839.596 | -22,2 |
1975 | 2.907.819 | 2,4 |
1976 | 3.546.900 | 22,0 |
1977 | 3.790.544 | 6,9 |
1978 | 3.890.176 | 2,6 |
1979 | 3.932.556 | 1,1 |
1980 | 3.520.934 | -10,5 |
1981 | 3.577.807 | 1,6 |
1982 | 3.761.436 | 5,1 |
1983 | 3.877.641 | 3,1 |
1984 | 3.790.164 | -2,3 |
1985 | 4.166.686 | 9,9 |
1986 | 4.310.828 | 3,5 |
1987 | 4.373.629 | 1,5 |
1988 | 4.346.283 | -0,6 |
1989 | 4.563.673 | 5,0 |
1990 | 4.660.657 | 2,1 |
1991 | 4.676.666 | 0,3 |
1992 | 4.863.721 | 4,0 |
1993 | 3.794.491 | -22,0 |
1994 | 4.093.685 | 7,9 |
1995 | 4.360.235 | 6,5 |
1996 | 4.539.583 | 4,1 |
1997 | 4.678.022 | 3,0 |
1998 | 5.348.115 | 14,3 |
1999 | 5.309.524 | -0,7 |
2000 | 5.131.918 | -3,3 |
2001 | 5.301.189 | 3,3 |
2002 | 5.123.238 | -3,4 |
2003 | 5.145.403 | 0,4 |
2004 | 5.192.101 | 0,9 |
2005 | 5.350.187 | 3,0 |
2006 | 5.398.508 | 0,9 |
2007 | 5.709.139 | 5,8 |
2008 | 5.532.030 | -3,1 |
2009 | 4.964.523 | -10,3 |
2010 | 5.552.409 | 11,8 |
2011 | 5.871.918 | 5,8 |
2012 | 5.388.459 | -3,7 |
2013 | 5.439.904 | 1,0 |
2014 | 5.604.026 | 3,0 |
2015 | 5.708.138 | 1,9 |
2016 | 5.746.808 | 0,7 |
2017 | 5.645.584 | -1,8 |
2018 | 5.120.409 | -9,3 |
2019 | 4.663.749 | -8,9 |
2020 | 3.515.488 | -24,6 |
2021 | 3.096.165 | -12 |
2022 | 3.480.357 | 12,4 |
2023 | 4.109.371 | 18,1 |
Quelle: VDA
3. Pkw-Weltautomobilproduktion
2022 | 2023 | Veränd. In % | |
---|---|---|---|
Europa | 13.299.129 | 14.842.658 | 12 |
EU, EFTA & UK | 12.037.824 | 13.402.781 | 11 |
darunter | |||
Deutschland | 3.480.357 | 4.109.371 | 18 |
Frankreich | 1.010.466 | 1.024.690 | 1 |
Spanien | 1.787.572 | 1.907.050 | 7 |
Vereinigtes Königreich | 775.014 | 905.117 | 17 |
Amerika **) | 16.931.494 | 18.330.982 | 8 |
Brasilien | 2.176.000 | 2.203.705 | 1 |
USMCA **) | 14.218.601 | 15.516.562 | 9 |
USA | 9.733.232 | 10.256.124 | 5 |
Mexiko | 3.262.907 | 3.729.828 | 14 |
Asien | 40.355.143 | 42.398.037 | 5 |
China | 23.519.779 | 25.861.688 | 10 |
Japan | 6.566.318 | 7.767.058 | 18 |
Indien | 4.439.144 | 4.639.215 | 5 |
Südkorea | 3.438.355 | 3.908.747 | 14 |
übrige Welt | 1.511.455 | 3.950.305 | 161 |
insgesamt | 72.097.221 | 79.521.982 | 10 |
*) teilweise vorläufig bzw. geschätzt
**) einschl. Light Trucks
Quelle: Internationale Verbände
Erstveröffentlichung: 06.05.2008
Letzte Aktualisierung: 02.05.2024