
Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
Februar 2025 | Veränderung 25/24 in % | Januar - Februar 2025 | Veränderung 25/24 in % | |
---|---|---|---|---|
Neuzulassungen in Deutschland | 203.434 | -6 | 411.074 | -5 |
davon | ||||
dt. Marken inkl. Konzernmarken | 143.247 | -2 | 291.242 | -2 |
ausl. Marken | 60.187 | -15 | 119.832 | -11 |
darunter | ||||
Elektro | 55.486 | 32 | 107.698 | 36 |
darunter BEV | 35.949 | 31 | 70.447 | 41 |
PHEV | 19.534 | 34 | 37.246 | 29 |
Produktion in Deutschland | 361.500 | -3 | 698.700 | 3 |
darunter Export | 281.200 | -3 | 526.900 | 5 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
Februar 2025 | Veränderung 25/24 in % | Januar - Februar 2025 | Veränderung 25/24 in % | |
---|---|---|---|---|
Neuzulassungen Nfz insgesamt | 24.751 | -23 | 52.757 | -14 |
Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 19.589 | -20 | 41.498 | -10 |
Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 334 | -49 | 930 | -29 |
Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 18.757 | -19 | 39.487 | -9 |
Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 498 | -39 | 1.081 | -20 |
Nfz über 6 t (ohne Busse) | 4.723 | -34 | 10.430 | -27 |
Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 1.150 | -24 | 2.539 | -14 |
Nfz über 16 t (ohne Busse) | 3.573 | -36 | 7.891 | -30 |
Busse | 439 | -14 | 829 | -25 |
Anhänger | 19.140 | -12 | 35.414 | -8 |
Sattelanhänger | 1.713 | -37 | 3.686 | -35 |
Wohnanhänger | 1.499 | -5 | 2.432 | -1 |
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.
Quelle: VDA / KBA