Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
Oktober 2024 | Veränderung 24/23 in % | Januar - Oktober 2024 | Veränderung 24/23 in % | |
---|---|---|---|---|
Neuzulassungen in Deutschland | 231.992 | 6 | 2.348.066 | 0 |
davon | ||||
dt. Marken inkl. Konzernmarken | 160.553 | 9 | 1.607.820 | 0 |
ausl. Marken | 71.439 | -1 | 740.246 | -1 |
darunter | ||||
Elektro | 54.842 | 2 | 464.222 | -18 |
BEV | 35.491 | -5 | 311.881 | -27 |
PHEV | 19.337 | 18 | 152.198 | 9 |
Produktion in Deutschland | 377.700 | 17 | 3.474.300 | 1 |
darunter: Export | 293.700 | 17 | 2.696.500 | 4 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
Oktober 2024 | Veränderung 24/23 in % | Januar - Oktober 2024 | Veränderung 24/23 in % | |
---|---|---|---|---|
Neuzulassungen Nfz insgesamt | 31.496 | 11 | 314.975 | 5 |
Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 25.211 | 16 | 240.189 | 9 |
Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 689 | 5 | 7.483 | -11 |
Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 23.878 | 16 | 226.357 | 10 |
Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 644 | 22 | 6.349 | 17 |
Nfz über 6 t (ohne Busse) | 5.941 | -5 | 70.218 | -8 |
Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 1.522 | 13 | 17.436 | 5 |
Nfz über 16 t (ohne Busse) | 4.419 | -10 | 52.782 | -12 |
Busse | 344 | -22 | 4.568 | 5 |
Anhänger | 22.625 | 9 | 235.333 | -2 |
Sattelanhänger | 3.107 | 51 | 25.010 | -10 |
Wohnanhänger | 1.452 | 3 | 19.611 | -2 |
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.
Quelle: VDA / KBA