Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
Dezember 2024 | Veränderung 24/23 in % | Januar - Dezember 2024 | Veränderung 24/23 in % | |
---|---|---|---|---|
Neuzulassungen in Deutschland | 224.721 | -7 | 2.817.331 | -1 |
davon | ||||
dt. Marken inkl. Konzernmarken | 148.509 | -10 | 1.926.936 | -1 |
ausl. Marken | 76.212 | -2 | 890.395 | -1 |
darunter | ||||
Elektro | 52.672 | -27 | 572.672 | -18 |
darunter BEV | 33.561 | -39 | 380.609 | -27 |
PHEV | 19.103 | 7 | 191.905 | 9 |
Produktion in Deutschland | 232.900 | -10 | 4.109.100 | 0 |
darunter: Export | 196.300 | -9 | 3.173.500 | 2 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
Dezember 2024 | Veränderung 24/23 in % | Januar - Dezember 2024 | Veränderung 24/23 in % | |
---|---|---|---|---|
Neuzulassungen Nfz insgesamt | 29.016 | 8 | 374.700 | 4 |
Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 24.218 | 13 | 288.811 | 9 |
Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 422 | -59 | 8.421 | -17 |
Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 23.132 | 17 | 272.657 | 9 |
Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 664 | 16 | 7.733 | 16 |
Nfz über 6 t (ohne Busse) | 4.408 | -9 | 80.507 | -9 |
Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 1.374 | 9 | 20.294 | 6 |
Nfz über 16 t (ohne Busse) | 3.034 | -16 | 60.213 | -13 |
Busse | 390 | -36 | 5.382 | -2 |
Anhänger | 12.879 | -1 | 265.985 | -2 |
Sattelanhänger | 1.148 | -37 | 28.208 | -12 |
Wohnanhänger | 733 | 19 | 21.459 | -1 |
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.
Quelle: VDA / KBA