VDA-E-Ladenetz-Ranking

    Der Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentiert das erste Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland. Das Ranking bildet die Attraktivität für den Umstieg auf E-Mobilität und die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für E-Autos ab.

    Der Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentiert das erste Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland. Das Ranking bildet die Attraktivität für den Umstieg auf E-Mobilität und die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für E-Autos ab.

    Der T-Wert

    Der T-Wert zeigt an, wie viele E-Pkw sich einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt teilen müssen. Der T-Wert ist das Verhältnis aller aktuell zugelassenen E-Pkw zu den verfügbaren öffentlich zugänglichen Ladepunkten je Stadt und Landkreis.

    Hinweis:

    Es liegen mittlerweile aktualisierte Daten vor. Diese finden Sie hier.

    Ladenetz-Ranking nach T-Wert, 1. Juli 2023

    Rang Zulassungsbezirk T-Wert: E-Pkw pro Ladepunkt E-Pkw-Bestand Ladepunkte Rangveränderung zu Jan 23 Delta Ladepunkte zu Jan 23
    1 Stadt Ingolstadt 4,2 6.452 1.527 6 859
    2 Stadt Emden 5,3 1.034 195 -1 35
    3 Stadt Salzgitter 5,8 1.365 235 10 110
    4 Landkreis Saale-Orla-Kreis 6,3 831 132 6 53
    5 Landkreis Groß-Gerau 6,5 6.551 1.011 -3 22
    6 Stadtkreis Heilbronn 7,0 3.070 441 -3 22
    7 Stadt Regensburg 7,0 4.656 663 -2 123
    8 Stadt Zweibrücken 7,3 830 114 1 33
    9 Landkreis Dingolfing-Landau 8,0 2.752 345 -5 16
    10 Landkreis Ostprignitz-Ruppin 8,9 1.191 134 4 30
    11 Landkreis Stendal 8,9 1.175 132 29 52
    12 Stadt Gera 9,3 1.103 119 4 22
    13 Landkreis Kitzingen 9,4 2.477 264 20 91
    14 Kreis Dithmarschen 9,8 2.531 259 -6 15
    15 Landkreis Uckermark 9,9 1.225 124 -4 11
    16 Stadt Fürth 9,9 2.550 258 -4 23
    17 Landkreis Garmisch-Partenkirchen 10,0 1.929 193 3 38
    18 Landkreis Oberspreewald-Lausitz 10,1 949 94 -1 14
    19 Landkreis Saale-Holzland-Kreis 10,2 1.158 114 -1 9
    20 Landkreis Heidekreis 10,4 2.771 267 12 68
    21 Stadt Suhl 10,4 531 51 67 22
    22 Stadt Kaufbeuren 10,5 920 88 -7 8
    23 Stadtkreis Heidelberg 10,5 3.142 298 2 56
    24 Stadt Passau 10,6 1.571 148 -3 25
    25 Stadtkreis Ulm 10,7 3.606 338 -2 56
    26 Stadt Dresden 11,1 7.415 668 2 119
    27 Kreis Nordfriesland 11,1 5.220 470 -1 67
    28 Landkreis Sonneberg 11,5 748 65 -9 3
    29 Kreis Ostholstein 11,5 4.499 390 23 109
    30 Landkreis Salzlandkreis 11,8 1.751 149 -3 18
    31 Stadt Kiel 11,8 4.569 387 65 151
    32 Landkreis Burgenlandkreis 11,9 1.979 167 23 48
    33 Stadt Bamberg 11,9 1.795 151 240 92
    34 Stadt Speyer 12,0 1.093 91 -4 12
    35 Landkreis Zwickau 12,1 4.659 386 -11 16
    36 Stadt Landau in der Pfalz 12,2 1.438 118 -7 4
    37 Stadt Chemnitz 12,2 3.789 310 -6 18
    38 Landkreis Ilm-Kreis 12,4 1.584 128 38 36
    39 Landkreis Vorpommern-Greifswald 12,5 2.038 163 19 29
    40 Landkreis Miesbach 12,6 3.141 250 17 61
    41 Stadt Leipzig 12,6 8.353 662 -5 87
    42 Stadt Wolfsburg* 12,7 9.888 781 -36 46
    43 Landkreis Börde 12,8 2.181 171 72 67
    44 Landkreis Nordhausen 12,8 1.022 80 4 14
    45 Landkreis Oberallgäu 12,8 3.952 309 -2 56
    46 Landkreis Görlitz 12,9 2.203 171 17 38
    47 Stadt Neumünster 12,9 1.833 142 37 41
    48 Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 13,0 2.142 165 -14 16
    49 Stadt Schwerin 13,1 1.202 92 1 19
    50 Landkreis Ludwigslust-Parchim 13,1 2.119 162 -12 20
    51 Landkreis Mansfeld-Südharz 13,1 1.364 104 -14 8
    52 Stadt Flensburg 13,2 1.950 148 -10 16
    53 Landkreis Heilbronn 13,4 10.520 787 -18 64
    54 Landkreis Unterallgäu 13,4 3.328 248 16 67
    55 Landkreis Altmarkkreis Salzwedel 13,5 1.010 75 25 18
    56 Landkreis Bautzen 13,6 3.585 264 -9 43
    57 Landkreis Eichstätt 13,6 3.165 232 18 58
    58 Landkreis Berchtesgadener Land 13,7 2.283 167 19 37
    59 Landkreis Sömmerda 13,7 836 61 117 27
    60 Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 13,7 1.289 94 2 18
    61 Landkreis Kyffhäuserkreis 13,9 736 53 -17 4
    62 Landkreis Altenburger Land 14,0 997 71 5 13
    63 Landkreis Regen 14,2 1.743 123 -24 6
    64 Stadt Frankfurt (Oder) 14,4 562 39 -11 3
    65 Landkreis Schmalkalden-Meiningen 14,4 1.673 116 136 51
    66 Landkreis Vorpommern-Rügen 14,4 2.597 180 -10 26
    67 Landkreis Spree-Neiße 14,4 1.212 84 15 19
    68 Stadt Schweinfurt 14,4 1.719 119 -22 8
    69 Landkreis Hildburghausen 14,5 766 53 17 10
    70 Landkreis Schwandorf 14,5 3.277 226 -16 28
    71 Landkreis Region Hannover 14,6 25.902 1.780 -5 315
    72 Landkreis Rostock 14,6 3.075 211 33 59
    73 Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge 14,6 1.502 103 -28 4
    74 Stadtkreis Freiburg im Breisgau 14,6 4.609 316 -25 28
    75 Kreis Schleswig-Flensburg 14,6 4.970 340 -1 46
    76 Landkreis Erzgebirgskreis 14,7 3.843 262 -11 38
    77 Landkreis Ravensburg 14,7 7.939 541 -6 102
    78 Landkreis Passau 14,8 5.133 346 -17 41
    79 Landkreis Ansbach 14,9 4.495 301 -7 51
    80 Landkreis Freyung-Grafenau 14,9 1.779 119 -58 -22
    81 Landkreis Nordwestmecklenburg 15,3 2.035 133 16 30
    82 Landkreis Nienburg (Weser) 15,3 2.639 172 -31 9
    83 Landkreis Freising 15,4 4.835 314 17 71
    84 Landkreis Waldshut 15,4 4.592 298 -20 32
    85 Landkreis Schweinfurt 15,5 2.991 193 -7 29
    86 Stadt Würzburg 15,5 3.348 216 197 110
    87 Landkreis Kassel 15,5 6.832 440 -14 51
    88 Landkreis Vogtlandkreis 15,6 2.781 178 -3 28
    89 Stadtkreis Stuttgart 15,6 28.086 1.797 2 264
    90 Landkreis Vogelsbergkreis 15,7 2.254 144 27 36
    91 Stadt Landshut 15,7 1.661 106 -50 -3
    92 Landkreis Main-Tauber-Kreis 15,8 3.249 206 17 50
    93 Landkreis Straubing-Bogen 15,8 2.344 148 2 29
    94 Stadt Brandenburg an der Havel 15,9 1.078 68 -35 4
    95 Stadt Jena 15,9 1.526 96 -35 4
    96 Stadt Straubing 16,0 1.136 71 -2 7
    97 Kreis Städteregion Aachen 16,1 14.064 876 -28 66
    98 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 16,1 6.860 427 -19 53
    99 Stadt Memmingen 16,2 1.087 67 0 10
    100 Stadt Nürnberg 16,3 10.858 667 -17 93
    101 Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 16,3 3.160 194 3 31
    102 Stadt Rostock 16,3 2.364 145 -10 23
    103 Stadt Osnabrück 16,4 4.703 286 -22 30
    104 Landkreis Roth 16,5 3.430 208 64 64
    105 Landkreis Forchheim 16,5 2.907 176 26 41
    106 Landkreis Hof 16,6 2.140 129 4 24
    107 Landkreis Bernkastel-Wittlich 16,6 2.689 162 60 47
    108 Landkreis Schwäbisch Hall 16,6 5.561 335 -18 42
    109 Stadt Kassel 16,6 4.650 280 -41 16
    110 Landkreis Friesland 16,7 2.168 130 10 21
    111 Stadt Frankenthal (Pfalz) 16,8 909 54 124 22
    112 Stadt Bremen 16,9 10.059 596 -5 96
    113 Landkreis Schaumburg 16,9 3.701 219 1 41
    114 Landkreis Tübingen 16,9 6.039 357 66 116
    115 Landkreis Neumarkt i.d. OPf. 17,0 3.529 208 1 31
    116 Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm 17,0 3.398 200 91 73
    117 Landkreis Helmstedt 17,0 2.058 121 69 35
    118 Landkreis Ortenaukreis 17,0 11.006 646 20 152
    119 Kreis Rendsburg-Eckernförde 17,1 7.216 423 40 120
    120 Landkreis Leipzig 17,1 3.954 231 5 50
    121 Landkreis Goslar 17,2 2.576 150 73 50
    122 Landkreis Donau-Ries 17,3 3.529 204 -9 29
    123 Landkreis Saalekreis 17,3 2.498 144 -15 21
    124 Landkreis Anhalt-Bitterfeld 17,4 1.631 94 13 22
    125 Landkreis Deggendorf 17,4 3.005 173 2 35
    126 Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis 17,4 1.514 87 29 20
    127 Kreis Kleve 17,4 7.327 421 29 81
    128 Landkreis Neu-Ulm 17,4 4.217 242 1 50
    129 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 17,5 2.609 149 32 41
    130 Stadt Remscheid 17,5 2.701 154 220 86
    131 Landkreis Erding 17,6 3.705 211 -28 20
    132 Stadt Neustadt an der Weinstraße 17,7 1.430 81 -45 5
    133 Landkreis Wittmund 17,8 927 52 -31 6
    134 Landkreis Meißen 17,9 2.911 163 -16 25
    135 Landkreis Lindau (Bodensee) 18,0 2.065 115 0 20
    136 Landkreis Vulkaneifel 18,0 1.384 77 -13 11
    137 Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim 18,0 2.753 153 -44 9
    138 Landkreis Göppingen 18,1 7.371 408 33 99
    139 Landkreis Limburg-Weilburg 18,1 4.867 269 -13 42
    140 Landkreis Oder-Spree 18,1 2.661 147 106 58
    141 Landkreis Altötting 18,2 2.891 159 -43 14
    142 Landkreis Böblingen 18,2 22.089 1.214 -53 17
    143 Landkreis Harz 18,2 2.916 160 -11 23
    144 Landkreis Heidenheim 18,3 2.793 153 -4 25
    145 Landkreis Cochem-Zell 18,4 1.526 83 37 22
    146 Stadt Halle (Saale) 18,4 2.231 121 38 18
    147 Landkreis Weimarer Land 18,4 1.217 66 -3 12
    148 Landkreis Kronach 18,5 1.335 72 -20 10
    149 Landkreis Rhön-Grabfeld 18,6 2.383 128 133 31
    150 Stadt Dessau-Roßlau 18,6 1.043 56 -39 7
    151 Landkreis Alb-Donau-Kreis 18,7 5.286 283 59 86
    152 Landkreis Verden 18,8 3.171 169 -9 29
    153 Stadt Delmenhorst 18,8 1.240 66 -47 3
    154 Landkreis Hohenlohekreis 18,8 3.611 192 -30 30
    155 Landkreis Rastatt 18,8 6.948 369 -43 27
    156 Landkreis Mittelsachsen 18,8 3.428 182 -10 29
    157 Landkreis Main-Spessart 18,8 3.297 175 41 47
    158 Landkreis Barnim 18,9 3.341 177 -5 30
    159 Landkreis Ostallgäu 18,9 3.770 199 49 59
    160 Landkreis Lüchow-Dannenberg 19,0 987 52 183 27
    161 Landkreis Fulda 19,0 5.804 305 4 57
    162 Kreis Paderborn 19,1 9.591 502 -41 41
    163 Landkreis Regensburg 19,2 5.205 271 -5 50
    164 Landkreis Elbe-Elster 19,2 980 51 -63 2
    165 Landkreis Vechta 19,2 4.308 224 -31 36
    166 Landkreis Northeim 19,3 3.157 164 46 49
    167 Stadt Berlin 19,3 55.714 2.889 18 630
    168 Landkreis Cloppenburg 19,4 3.989 206 -32 33
    169 Stadt Dortmund 19,4 13.014 671 -50 45
    170 Stadt Erfurt 19,4 3.397 175 -29 22
    171 Landkreis Rosenheim 19,5 7.398 380 -5 69
    172 Stadt Augsburg 19,5 5.854 300 -50 21
    173 Landkreis Kulmbach 19,6 1.667 85 -40 10
    174 Kreis Düren 19,6 6.748 344 29 72
    175 Stadt Bremerhaven 19,8 1.582 80 -36 8
    176 Landkreis Potsdam-Mittelmark 19,8 4.855 245 -2 48
    177 Landkreis Grafschaft Bentheim 19,9 3.939 198 90 60
    178 Landkreis Leer 19,9 3.266 164 -29 16
    179 Stadt Erlangen 19,9 2.713 136 87 47
    180 Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis 20,0 3.513 176 24 44
    181 Landkreis Hersfeld-Rotenburg 20,1 2.366 118 60 37
    182 Kreis Unna 20,1 9.491 473 -37 46
    183 Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 20,1 3.195 159 50 46
    184 Landkreis Offenbach 20,1 8.642 429 -34 47
    185 Kreis Borken 20,1 11.463 569 -37 73
    186 Landkreis Odenwaldkreis 20,2 2.184 108 -35 11
    187 Landkreis Bodenseekreis 20,2 7.345 363 -57 30
    188 Stadt Düsseldorf 20,3 23.247 1.148 0 223
    189 Kreis Coesfeld 20,3 6.150 303 53 89
    190 Stadt Hamburg 20,3 48.232 2.374 -18 333
    191 Stadt Herne 20,3 2.216 109 24 26
    192 Landkreis Reutlingen 20,4 8.093 397 -30 56
    193 Landkreis Main-Kinzig-Kreis 20,4 9.352 458 -39 59
    194 Stadt Weiden i.d. OPf. 20,5 1.068 52 -47 3
    195 Stadt Kempten (Allgäu) 20,5 1.931 94 -5 18
    196 Landkreis Osterholz 20,6 2.652 129 31 35
    197 Landkreis Ostalbkreis 20,6 8.492 413 -33 57
    198 Stadt Wilhelmshaven 20,7 994 48 2 10
    199 Kreis Viersen 20,9 7.279 349 3 60
    200 Landkreis Lörrach 20,9 5.928 284 -7 54
    201 Landkreis Bad Kissingen 20,9 2.449 117 25 28
    202 Stadt Cottbus 20,9 1.110 53 29 11
    203 Landkreis Gotha 20,9 1.906 91 -61 8
    204 Stadt Hamm 21,0 3.500 167 34 45
    205 Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis 21,1 2.532 120 80 42
    (206) Deutschland** 21,1 2.057.967 97.495 16.954
    206 Landkreis Darmstadt-Dieburg 21,1 8.029 380 -49 34
    207 Landkreis Stade 21,1 4.843 229 4 50
    208 Landkreis Traunstein 21,2 4.996 236 15 57
    209 Stadt Magdeburg 21,4 3.343 156 -22 22
    210 Landkreis Eichsfeld 21,5 1.995 93 -37 13
    211 Landkreis Sigmaringen 21,6 3.197 148 -22 18
    212 Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 21,6 5.601 259 -16 38
    213 Stadt Gelsenkirchen 21,6 3.830 177 23 40
    214 Landkreis Weilheim-Schongau 21,7 3.580 165 43 45
    215 Landkreis Mühldorf a. Inn 21,7 2.914 134 -38 16
    216 Stadt Weimar 21,8 1.088 50 23 12
    217 Landkreis Emsland 21,8 9.060 416 41 116
    218 Landkreis Rotenburg (Wümme) 21,8 4.555 209 -58 25
    219 Stadt Bochum 21,8 10.131 464 71 132
    220 Landkreis Teltow-Fläming 22,0 3.395 154 -42 15
    221 Stadt Kaiserslautern 22,1 2.404 109 -46 13
    222 Landkreis Landshut 22,1 4.810 218 -70 12
    223 Landkreis Dahme-Spreewald 22,1 3.380 153 22 37
    224 Kreis Pinneberg 22,1 7.462 337 -41 31
    225 Kreis Höxter 22,3 3.538 159 4 30
    226 Landkreis Nordsachsen 22,3 2.516 113 -29 15
    227 Landkreis Tirschenreuth 22,3 1.560 70 -46 6
    228 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 22,3 2.433 109 22 22
    229 Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm 22,5 2.335 104 -13 16
    230 Kreis Hochsauerlandkreis 22,6 7.089 314 -21 47
    231 Landkreis Wartburgkreis inkl. Stadt Eisenach 22,6 2.215 98 -68 5
    232 Landkreis Tuttlingen 22,6 4.342 192 -14 27
    233 Stadt Darmstadt 22,6 4.302 190 -64 13
    234 Stadt Essen 22,7 14.095 621 -35 81
    235 Landkreis Werra-Meißner-Kreis 22,8 1.981 87 -40 10
    236 Landkreis Nürnberger Land 22,8 4.718 207 15 47
    237 Stadt Mönchengladbach 22,8 5.750 252 94 94
    238 Landkreis Göttingen 22,8 6.984 306 -59 19
    239 Landkreis Karlsruhe 22,8 12.440 545 -25 81
    240 Landkreis Prignitz 22,9 869 38 123 6
    241 Stadt Coburg 22,9 1.235 54 -71 4
    242 Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 22,9 3.572 156 28 39
    243 Landkreis Amberg-Sulzbach 22,9 2.818 123 37 29
    244 Stadt Bonn 22,9 9.147 399 -39 54
    245 Kreis Segeberg 23,0 7.209 314 -13 54
    246 Stadtkreis Mannheim 23,2 7.943 343 -55 36
    247 Kreis Stormarn 23,2 7.202 311 2 64
    248 Landkreis Aschaffenburg 23,2 5.396 233 -14 40
    249 Landkreis Cham 23,2 2.996 129 -6 27
    250 Landkreis Haßberge 23,3 2.071 89 48 26
    251 Stadt Rosenheim 23,3 1.493 64 21 17
    252 Landkreis Ludwigsburg 23,5 17.497 743 -33 89
    253 Landkreis Holzminden 23,7 1.325 56 -6 8
    254 Stadtkreis Baden-Baden 23,9 1.937 81 -32 10
    255 Landkreis Calw 24,1 5.536 230 -30 27
    256 Kreis Märkischer Kreis 24,1 9.551 396 -50 33
    257 Landkreis Freudenstadt 24,2 3.249 134 14 30
    258 Landkreis Bergstraße 24,3 7.404 305 18 70
    259 Landkreis Rottal-Inn 24,3 2.894 119 -22 18
    260 Landkreis Günzburg 24,4 3.312 136 -47 14
    261 Landkreis Wesermarsch 24,6 1.549 63 -69 4
    262 Landkreis München 24,6 22.018 895 -42 116
    263 Landkreis Dachau 24,7 3.998 162 -46 11
    264 Landkreis Marburg-Biedenkopf 24,7 4.843 196 1 41
    265 Landkreis Bad Dürkheim 24,7 3.736 151 3 31
    266 Stadt Bottrop 24,8 2.376 96 -6 17
    267 Kreis Wesel 24,8 11.474 463 27 108
    268 Landkreis Coburg 25,0 2.221 89 1 17
    269 Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab 25,0 2.253 90 9 19
    270 Landkreis Oberhavel 25,0 4.183 167 -11 26
    271 Stadt Potsdam 25,0 3.056 122 -9 19
    272 Landkreis Kelheim 25,1 2.933 117 25 27
    273 Landkreis Ammerland 25,1 3.060 122 -21 20
    274 Landkreis Bayreuth 25,1 2.288 91 13 19
    275 Stadtkreis Karlsruhe 25,2 8.301 330 51 99
    276 Landkreis Osnabrück 25,3 9.293 368 -2 74
    277 Landkreis Aurich 25,5 3.844 151 28 39
    278 Landkreis Emmendingen 25,5 3.895 153 13 30
    279 Landkreis Augsburg 25,5 7.340 288 -4 54
    280 Landkreis Fürth 25,5 3.084 121 -59 8
    281 Stadt Lübeck 25,5 3.878 152 -41 18
    282 Stadt München 25,6 61.783 2.413 -54 87
    283 Landkreis Merzig-Wadern 25,6 2.228 87 -27 11
    284 Stadt Köln 25,8 28.159 1.093 16 295
    285 Kreis Mettmann 26,0 15.090 580 -32 62
    286 Stadt Oberhausen 26,1 3.830 147 -56 4
    287 Landkreis Fürstenfeldbruck 26,2 5.373 205 -10 37
    288 Landkreis Rottweil 26,3 3.951 150 -24 19
    289 Stadt Ansbach 26,4 1.083 41 -65 2
    290 Landkreis Lichtenfels 26,4 1.295 49 30 12
    291 Landkreis Landsberg am Lech 26,7 4.138 155 56 45
    292 Landkreis Ebersberg 26,7 4.598 172 10 37
    293 Landkreis Diepholz 26,8 5.624 210 52 69
    294 Landkreis Uelzen 26,8 2.251 84 2 14
    295 Landkreis Rems-Murr-Kreis 26,9 13.432 500 13 109
    296 Kreis Plön 26,9 3.144 117 -17 19
    297 Landkreis Greiz 26,9 1.129 42 -43 3
    298 Stadt Mainz 27,0 4.694 174 -37 17
    299 Landkreis Konstanz 27,0 7.476 277 -6 49
    300 Landkreis Lüneburg 27,2 4.482 165 1 33
    301 Kreis Minden-Lübbecke 27,2 8.200 301 21 79
    302 Landkreis Ahrweiler 27,3 2.945 108 27 27
    303 Landkreis Saarpfalz-Kreis 27,3 3.801 139 38 40
    304 Landkreis Wetteraukreis 27,5 8.016 292 -18 33
    305 Landkreis Schwalm-Eder-Kreis 27,5 4.397 160 6 33
    306 Stadt Pirmasens 27,5 852 31 -2 6
    307 Kreis Recklinghausen 27,5 11.836 430 25 113
    308 Landkreis Saarlouis 27,5 4.544 165 -13 26
    309 Landkreis Waldeck-Frankenberg 27,5 3.691 134 -61 10
    310 Landkreis Märkisch-Oderland 27,7 3.208 116 51 42
    311 Landkreis Hildesheim 27,7 5.844 211 -12 38
    312 Landkreis Jerichower Land 27,7 1.164 42 -57 4
    313 Stadt Ludwigshafen am Rhein 27,7 3.551 128 46 44
    314 Landkreis Bamberg 27,8 3.443 124 32 36
    315 Stadt Koblenz 27,8 3.396 122 39 38
    316 Landkreis Cuxhaven 27,9 3.595 129 -35 19
    317 Kreis Rhein-Sieg-Kreis 28,1 14.735 524 13 126
    318 Kreis Warendorf 28,2 6.990 248 34 72
    319 Landkreis Enzkreis 28,2 6.259 222 -3 44
    320 Kreis Heinsberg 28,2 6.269 222 5 48
    321 Landkreis Südliche Weinstraße 28,3 2.972 105 -77 4
    322 Stadtkreis Pforzheim 28,4 3.012 106 -30 13
    323 Landkreis Neuwied 28,5 4.565 160 54 64
    324 Landkreis Gifhorn 28,7 4.473 156 -10 27
    325 Landkreis Mayen-Koblenz 28,8 5.422 188 3 37
    326 Landkreis Gießen 28,9 6.480 224 -23 31
    327 Landkreis Zollernalbkreis 29,0 5.129 177 -14 30
    328 Landkreis Esslingen 29,0 20.265 698 12 177
    329 Kreis Rhein-Erft-Kreis 29,5 11.612 394 28 110
    330 Stadt Hagen 29,5 3.483 118 -23 14
    331 Landkreis Trier-Saarburg inkl. Stadt Trier 29,6 6.743 228 -4 31
    332 Kreis Gütersloh 29,6 11.097 375 4 83
    333 Kreis Steinburg 29,7 2.670 90 -44 10
    334 Stadt Bielefeld 29,7 9.357 315 -28 41
    335 Landkreis Kusel 29,8 1.163 39 -72 0
    336 Landkreis Wittenberg 29,9 1.433 48 -15 9
    337 Landkreis Dillingen a.d. Donau 29,9 2.121 71 -22 9
    338 Landkreis Harburg 30,0 6.868 229 18 59
    339 Stadt Worms 30,0 1.621 54 -29 7
    340 Landkreis Bad Kreuznach 30,1 3.577 119 9 30
    341 Landkreis Biberach 30,1 5.353 178 -22 30
    342 Landkreis Westerwaldkreis 30,2 6.062 201 32 70
    343 Kreis Herzogtum Lauenburg 30,6 4.526 148 -19 24
    344 Landkreis Würzburg 30,8 4.896 159 -10 31
    345 Landkreis Erlangen-Höchstadt 30,9 5.505 178 -57 10
    346 Landkreis St. Wendel 31,0 2.323 75 16 5
    347 Kreis Steinfurt 31,1 12.565 404 -9 67
    348 Kreis Soest 31,3 9.079 290 16 78
    349 Landkreis Lahn-Dill-Kreis 31,6 6.163 195 2 40
    350 Landkreis Regionalverband Saarbrücken 31,6 7.207 228 -27 25
    351 Kreis Olpe 31,6 3.920 124 -34 16
    352 Landkreis Aichach-Friedberg 31,8 3.723 117 -40 12
    353 Landkreis Oldenburg 31,9 3.224 101 -44 9
    354 Stadt Oldenburg (Oldb) 32,0 4.892 153 -36 16
    355 Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis 32,1 8.239 257 3 59
    356 Stadt Duisburg 32,9 6.800 207 -12 33
    357 Kreis Oberbergischer Kreis 33,0 7.390 224 26 84
    358 Landkreis Kaiserslautern 33,5 2.409 72 -23 10
    359 Landkreis Peine 33,8 3.145 93 -17 12
    360 Kreis Lippe 34,1 8.868 260 -12 33
    361 Landkreis Celle 34,3 4.049 118 -24 13
    362 Stadt Bayreuth 34,5 2.552 74 9 15
    363 Landkreis Hameln-Pyrmont 35,0 3.149 90 -24 9
    364 Stadt Solingen 35,1 4.744 135 -4 13
    365 Landkreis Havelland 35,5 3.298 93 5 19
    366 Kreis Rhein-Kreis Neuss 35,9 11.867 331 1 60
    367 Stadt Münster 35,9 8.608 240 5 49
    368 Stadt Hof 36,0 1.475 41 -84 0
    369 Kreis Herford 36,0 7.706 214 0 37
    370 Landkreis Donnersbergkreis 36,0 1.693 47 -15 4
    371 Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis 36,5 5.507 151 -18 13
    372 Landkreis Starnberg 36,8 5.517 150 15 50
    373 Landkreis Altenkirchen (Westerwald) 37,1 3.187 86 0 16
    374 Landkreis Main-Taunus-Kreis 37,1 8.465 228 2 48
    375 Landkreis Germersheim 37,3 3.097 83 -42 2
    376 Stadt Braunschweig 38,3 10.201 266 6 44
    377 Landkreis Rhein-Neckar-Kreis 38,8 20.812 537 -2 92
    378 Landkreis Neunkirchen 39,8 2.863 72 6 14
    379 Landkreis Alzey-Worms 39,9 3.231 81 -13 6
    380 Kreis Siegen-Wittgenstein 40,8 7.873 193 1 38
    381 Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 41,3 2.893 70 -13 5
    382 Stadt Wuppertal 41,4 7.534 182 6 46
    383 Landkreis Wolfenbüttel 41,6 2.784 67 -3 13
    384 Stadt Amberg 42,0 1.135 27 -19 0
    385 Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis 42,5 8.968 211 -6 28
    386 Landkreis Mainz-Bingen 43,1 5.942 138 -1 29
    387 Landkreis Hochtaunuskreis 44,0 8.880 202 -1 37
    388 Landkreis Birkenfeld 47,4 1.326 28 -10 0
    389 Landkreis Miltenberg 48,0 3.166 66 2 17
    390 Stadt Krefeld 48,8 4.729 97 -1 19
    391 Stadt Schwabach 57,1 1.257 22 2 4
    392 Kreis Euskirchen 65,2 11.086 170 0 7
    393 Stadt Aschaffenburg 68,8 3.164 46 -3 5
    394 Landkreis Südwestpfalz 70,5 2.116 30 1 4
    395 Stadt Offenbach am Main 70,8 2.691 38 4 17
    396 Stadt Leverkusen 80,0 4.400 55 0 6
    397 Stadt Mülheim an der Ruhr 81,4 4.071 50 0 11
    - Stadt Frankfurt am Main*** - 30.097 553 - 143
    - Stadt Wiesbaden*** - 39.210 339 - 63

    * Komplette Zeitreihe der Ladepunkte wurde nachträglich nach unten korrigiert, daher Delta zu korrigierter Zahl vom 1.1.23

    ** Inkl. 2.152 E-Pkw im Bestand mit unbekanntem Zulassungsbezirk

    *** Sehr hoher gewerblicher Flottenanteil im E-Auto-Bestand, sodass T-Wert nicht aussagekräftig.

    Das VDA-Ladenetz-Ranking basiert auf Daten der Bundesnetzagentur (BNetzA) zur Anzahl der Ladepunkte in deutschen Landkreisen und Städten mit dem Stichtag 01. Juli 2023 und des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zum Pkw- und E-Pkw-Bestand, ebenfalls zum Stichtag 01. Juli 2023. Neuere Daten zum Pkw-Bestand liegen nicht vor.

    Quellen: Kraftfahrt-Bundesamt, Bundesnetzagentur, VDA-Berechnung